Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9231Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Maia, Fabrício Simplício | - |
| dc.creator | Favaretto, Rafael Andre | - |
| dc.date | 2025-12-01 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T16:44:14Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-04-14T16:44:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9231 | - |
| dc.description.abstract | In the context of higher education institutions, data analysis has proven to be a fundamental resource for improving administrative and management processes. This Undergraduate Thesis aims to investigate how data analysis and data visualization can contribute to enhancing the management of material loans at the University Library of the Federal University of the Southern Frontier (UFFS), Chapecó Campus. The research is characterized as a case study with an exploratory approach, using secondary data provided by the library and collected through its internal record system. The data were processed and organized using the Python programming language, with the support of the pandas, Seaborn, and Matplotlib libraries, enabling data standardization, pattern identification, and the construction of graphical visualizations aimed at managerial support. The results demonstrate that the use of data analysis tools allows the identification of trends, delays, seasonal patterns, and user profiles with higher demand, offering valuable support for strategic decision-making and for the optimization of services provided by the library. The study reinforces the relevance of adopting data analysis methodologies in the educational environment and contributes reflections applicable to other university libraries. | pt_BR |
| dc.description.resumo | No contexto das instituições de ensino superior, a análise de dados tem se mostrado um recurso fundamental para aprimorar processos administrativos e de gestão. Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo investigar como a análise e a visualização de dados podem contribuir para a melhoria da gestão dos empréstimos de materiais na Biblioteca Universitária da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Campus Chapecó. A pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, com abordagem exploratória, utilizando dados secundários fornecidos pela biblioteca e coletados por meio de seu sistema interno de registros. Os dados foram tratados e organizados por meio da linguagem Python, com o uso das bibliotecas pandas, Seaborn e Matplotlib, possibilitando a padronização das informações, a identificação de padrões e a construção de visualizações gráficas voltadas ao apoio gerencial. Os resultados demonstram que a utilização de ferramentas de análise de dados permite identificar tendências, atrasos, sazonalidades e o perfil de usuários que concentram maior demanda, oferecendo subsídios valiosos para decisões estratégicas e para a otimização dos serviços prestados pela biblioteca. A pesquisa reforça a relevância da adoção de metodologias de análise de dados no ambiente educacional e contribui com reflexões aplicáveis a outras bibliotecas universitárias. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2026-04-14T14:37:44Z No. of bitstreams: 1 FAVARETTO.pdf: 1889907 bytes, checksum: 391f50ccfda853360816d5aec1240b27 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-04-14T16:44:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 FAVARETTO.pdf: 1889907 bytes, checksum: 391f50ccfda853360816d5aec1240b27 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-14T16:44:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FAVARETTO.pdf: 1889907 bytes, checksum: 391f50ccfda853360816d5aec1240b27 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Análise de dados | pt_BR |
| dc.subject | Biblioteca univesitária | pt_BR |
| dc.subject | Administração de biblioteca | pt_BR |
| dc.subject | Empréstimo de materiais | pt_BR |
| dc.subject | Gestão da informação | pt_BR |
| dc.title | Análise de dados como ferramenta de melhoria na eficiência do processo de gestão bibliotecária: impacto da análise de dados na área de empréstimos | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Administração | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FAVARETTO.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.