Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9256Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Nierotka, Rosileia Lucia | - |
| dc.creator | Andreola, Dárquila | - |
| dc.date | 2025-06-06 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T13:56:54Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T13:56:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9256 | - |
| dc.description.resumo | Este artigo analisa o perfil sociodemográfico dos concluintes dos cursos superiores da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), por meio de análise de características sociodemográficas como sexo, raça/etnia, forma de ingresso e suas políticas de ação afirmativa implementadas desde a criação da instituição. Trata-se de uma pesquisa documental, com abordagem quanti-qualitativa, baseada em dados secundários disponibilizados pela própria universidade e análise descritiva dos dados. A investigação abrange o período de (2010 a 2019), com foco específico nos concluintes dos cursos de graduação. Os resultados apontam um predomínio de estudantes do sexo feminino, autodeclarados brancos, e a consolidação do Enem como principal forma de ingresso. Observa-se, ainda, o impacto positivo das ações afirmativas no processo de democratização do acesso, especialmente para grupos historicamente marginalizados. O estudo evidencia a importância da UFFS como instituição comprometida com a inclusão social e reforça a necessidade de monitoramento contínuo de seus egressos, como estratégia para aprimorar políticas de acesso, permanência e conclusão no ensino superior. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2026-04-22T13:56:54Z No. of bitstreams: 1 ANDREOLA.pdf: 476834 bytes, checksum: 2038b4923bc0d0872ae1c1468c58e1b7 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-22T13:56:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ANDREOLA.pdf: 476834 bytes, checksum: 2038b4923bc0d0872ae1c1468c58e1b7 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.subject | Ensino superior | pt_BR |
| dc.subject | Ações afirmativas | pt_BR |
| dc.subject | Democratização do ensino | pt_BR |
| dc.subject | Aluno concluinte | pt_BR |
| dc.title | Democratização do acesso e perfil dos concluintes: a importância das políticas afirmativas na trajetória dos concluintes do ensino superior da UFFS | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Especialização em Serviço Social, Políticas Sociais e Trabalho | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANDREOLA.pdf | 465.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.