Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9339Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Rabello, Renata dos Santos | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Simon, Tiago Teixeira | - |
| dc.contributor.referee1 | Rabello, Renata dos Santos | - |
| dc.contributor.referee2 | Borges, Daniela | - |
| dc.contributor.referee3 | Tuzzin, Leandro | - |
| dc.creator | Marroni, Dhieli Alexandra de Moura | - |
| dc.date | 2025 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T14:42:24Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T14:42:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9339 | - |
| dc.description.abstract | Obstructive respiratory diseases, such as Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and asthma, are among the most prevalent health conditions worldwide, particularly affecting vulnerable populations. This study aimed to estimate the prevalence of obstructive respiratory diseases in the Indigenous population attended by a specialized outpatient clinic in Passo Fundo, Rio Grande do Sul, and to investigate related sociodemographic, epidemiological, and clinical factors. A cross-sectional design was adopted, with a sample of 101 Indigenous participants aged between 18 and 87 years. Data collection was conducted through questionnaires applied directly to participants between March and July 2025. Descriptive statistical analysis included the calculation of means, standard deviations, and frequencies. The relationship between variables was assessed using the Chi-square and Fisher’s Exact tests, with a significance level of p < 0.05. Results showed a 14.9% prevalence (95% CI: 7.96–21.84) of obstructive respiratory diseases. In the relationship analysis, statistical significance was observed between the outcome and diagnoses of anxiety (p < 0.001) and diabetes (p = 0.044). These findings may support the development of more effective public health policies aimed at improving respiratory health among Indigenous populations, considering the coexistence of mental and metabolic comorbidities. | pt_BR |
| dc.description.resumo | As doenças respiratórias obstrutivas, como a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e a asma, estão entre as condições de saúde mais prevalentes globalmente, afetando especialmente populações vulneráveis. Este estudo teve como objetivo estimar a prevalência das doenças respiratórias obstrutivas na população indígena atendida pelo ambulatório especializado em Passo Fundo, RS, e investigar fatores sociodemográficos, epidemiológicos e clínicos relacionados. Adotou-se um delineamento transversal, com uma amostra de 101 participantes indígenas, com idade entre 18 e 87 anos. A coleta de dados foi feita por meio de questionários aplicados diretamente aos participantes entre março e agosto de 2025. A análise estatística descritiva abrangeu os cálculos de médias, desvio-padrão e frequências. A relação entre as variáveis foi verificada utilizando o teste de Qui-quadrado e Exato de Fisher, com um nível de significância de p < 0,05. Os resultados revelaram uma prevalência de 14,9% (IC95% 7,96 – 21,84) de doenças respiratórias obstrutivas. Na análise de relação, identificou-se significância estatística entre o desfecho e os diagnósticos de ansiedade (p<0,001) e diabetes (p=0,044). Tais achados poderão subsidiar políticas públicas mais eficazes, com foco na melhoria da saúde respiratória da população indígena, considerando as comorbidades de saúde mental e metabólica. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2026-06-02T14:16:01Z No. of bitstreams: 1 MARRONI, Dhieli Alexandra De Moura.pdf: 1639246 bytes, checksum: cdc55b15c5336a69257eb71bcb647a02 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-06-02T14:42:24Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MARRONI, Dhieli Alexandra De Moura.pdf: 1639246 bytes, checksum: cdc55b15c5336a69257eb71bcb647a02 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-06-02T14:42:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MARRONI, Dhieli Alexandra De Moura.pdf: 1639246 bytes, checksum: cdc55b15c5336a69257eb71bcb647a02 (MD5) Previous issue date: 2026 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Asma | pt_BR |
| dc.subject | Doença pulmonar obstrutiva crônica | pt_BR |
| dc.subject | Indígenas | pt_BR |
| dc.title | Prevalência de doenças respiratórias obstrutivas e fatores relacionados na população atendida pelo ambulatório indígena em Passo Fundo, RS | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Medicina | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MARRONI.pdf | MARRONI.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.