Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9362Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Conceição, Vander Monteiro da | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Lorentz, Willian | - |
| dc.creator | Batista, Rhumer Franco | - |
| dc.date | 2025-12-09 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T20:27:01Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-06-15T20:27:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9362 | - |
| dc.description.abstract | Introduction: Digestive tract cancer comprises neoplasms that affect the digestive tract and represents a significant cause of global morbidity and mortality, with marked epidemiological variations across regions. In western Santa Catarina, the Regional Hospital of the West (HRO), a UNACON reference for 131 municipalities since 2002, concentrates a substantial number of notifications, highlighting the importance of understanding the regional profile of these cases. Objective: To describe the clinical and demographic characteristics of digestive tract cancer cases reported by high-complexity oncology services in Santa Catarina, Brazil (2000–2023), and to analyze the spatio-temporal evolution of hospitalization rates for these cancers during the same period. Method: This study was conducted in two stages: (1) a cross-sectional analysis using individual data from the Hospital Cancer Registry (RHC) to characterize the sociodemographic and clinical profile of notified cases; and (2) an ecological analysis based on hospitalization data from the Hospital Information System (SIH/DATASUS), adjusted by sex and age, examined through thematic mapping and spatial and spatiotemporal scan statistics. Results: The analysis revealed relevant geographic and temporal patterns that contribute to understanding the epidemiological profile of patients and to supporting health planning in the state. For nursing, these findings assist in recognizing care demands and improving clinical management for individuals diagnosed with digestive tract cancer. Conclusion: The results indicate regional disparities, distinct temporal trends, and areas of higher risk, reinforcing the importance of spatiotemporal surveillance and the strengthening of oncology care networks in Santa Catarina. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Introdução: O câncer do aparelho digestivo refere-se às neoplasias que acometem o trato digestivo e representa importante causa de morbimortalidade mundial, com variações epidemiológicas expressivas entre regiões. Na região oeste de Santa Catarina, o Hospital Regional do Oeste (HRO), referência UNACON para 131 municípios desde 2002, concentra grande parte das notificações, reforçando a relevância de conhecer o perfil regional dos casos. Objetivo: Descrever as características clínicas e demográficas dos casos de câncer do aparelho digestivo notificados em serviços de alta complexidade oncológica em Santa Catarina (2000–2023) e analisar a evolução espaço-temporal da razão de internação por essa neoplasia no mesmo período. Método: Estudo em duas etapas: (1) transversal, utilizando dados individuais do Registro Hospitalar de Câncer (RHC) para caracterização sociodemográfica e clínica dos casos notificados no estado; e (2) ecológico, com dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/DATASUS), ajustados por sexo e idade e analisados por meio de mapas temáticos e estatística de varredura espacial e espaço-temporal. Resultados: A análise dos registros permitiu identificar padrões geográficos e temporais relevantes, contribuindo para a compreensão do perfil epidemiológico dos pacientes e para o planejamento em saúde no território catarinense. Para a enfermagem, os achados subsidiam o reconhecimento da demanda assistencial e o aprimoramento das práticas de cuidado às pessoas com câncer do aparelho digestivo. Conclusão: Os resultados evidenciam desigualdades regionais, tendências temporais distintas e áreas de maior risco, reforçando a importância da vigilância espaço-temporal e do fortalecimento das redes de atenção oncológica em Santa Catarina. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2026-06-15T19:11:46Z No. of bitstreams: 1 BATISTA.pdf: 3200976 bytes, checksum: 53e4e4378c8e9d14150bb698de42b496 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-06-15T20:27:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 BATISTA.pdf: 3200976 bytes, checksum: 53e4e4378c8e9d14150bb698de42b496 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-06-15T20:27:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BATISTA.pdf: 3200976 bytes, checksum: 53e4e4378c8e9d14150bb698de42b496 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias do sistema digestório | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de informação hospitalar | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.subject | Enfermagem oncológica | pt_BR |
| dc.subject | Santa Catarina | pt_BR |
| dc.subject | Estatísticas de saúde | pt_BR |
| dc.title | Panorama dos casos de câncer do aparelho digestivo no estado de Santa Catarina de 2000 a 2023 | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Enfermagem | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BATISTA.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.