Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9409Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Deboni, Tarita Cira | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Flechtmann, Carlos Alberto Hector | - |
| dc.contributor.referee1 | Pompermaier, Aline | - |
| dc.contributor.referee2 | Hartmman, Paulo Afonso | - |
| dc.creator | Santos, Sam Silva dos | - |
| dc.date | 2026-06-16 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T22:03:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-28 | - |
| dc.date.available | 2026-07-23T22:03:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9409 | - |
| dc.description.resumo | Este estudo comparou a diversidade de Scolytinae e Platypodinae em dois fragmentos florestais de Erechim, RS: o Parque Natural Municipal Longines Malinowski (PNMLM), com vegetação nativa secundária, e o Horto Florestal Municipal (HFM), com reflorestamentos exóticos. As coletas ocorreram mensalmente entre janeiro e dezembro de 2025, utilizando armadilhas de interceptação de voo iscadas com etanol. Foram obtidos 718 registros, totalizando 35 espécies – 33 de Scolytinae e duas de Platypodinae. Os gêneros mais ricos foram Xyleborus (5 spp.), Corthylus (4 spp.) e Hypothenemus (3 spp.). O PNMLM apresentou maior diversidade (H' = 2,6431) que o HFM (H' = 2,419), diferença significativa (p = 0,0043), além de maior riqueza (32 vs. 22 espécies) e abundância (418 vs. 300 indivíduos). A similaridade de Jaccard foi de 0,54, com 13 espécies exclusivas no PNMLM e apenas três no HFM. As espécies dominantes foram Corthylus parvicirrus, Monarthrum quadridens e Corthylus pharax no PNMLM, e Corthylus comitabilis no HFM. A correlação entre riqueza e abundância foi moderada no PNMLM (r = 0,65) e forte no HFM (r = 0,86). Ambas as áreas tiveram pico em agosto (final do inverno). O HFM registrou captura nula em fevereiro e forte dominância de uma única espécie em junho. Conclui-se que o PNMLM sustenta uma comunidade mais rica e heterogênea, associada à maior complexidade ambiental. Os gêneros Xyleborus, Corthylus e Hypothenemus mostram potencial como bioindicadores. Recomenda-se monitoramento contínuo e métodos complementares para amostrar Platypodinae. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Thiago Menezes Cairo (thiago.cairo@uffs.edu.br) on 2026-07-23T17:21:19Z No. of bitstreams: 1 SANTOS.pdf: 4297880 bytes, checksum: 7e0c7f73515b974ee37191735fb774f8 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-07-23T22:03:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 SANTOS.pdf: 4297880 bytes, checksum: 7e0c7f73515b974ee37191735fb774f8 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-07-23T22:03:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SANTOS.pdf: 4297880 bytes, checksum: 7e0c7f73515b974ee37191735fb774f8 (MD5) Previous issue date: 2026-06 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Erechim | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Scolytine | pt_BR |
| dc.subject | Comparative ecology | pt_BR |
| dc.subject | Biodiversity inventory | pt_BR |
| dc.subject | Atlantic Forest | pt_BR |
| dc.title | Diversidade de besouros da casca e da ambrosia (Coleoptera, Curculionidae: Scolytinae e Platypodinae) em fragmentos florestais na mata atlântica do Sul do Brasil | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas - Bacharelado | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SANTOS.pdf | 4,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.