Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9409| Type: | Monografia |
| Título : | Diversidade de besouros da casca e da ambrosia (Coleoptera, Curculionidae: Scolytinae e Platypodinae) em fragmentos florestais na mata atlântica do Sul do Brasil |
| Author: | Santos, Sam Silva dos |
| First advisor: | Deboni, Tarita Cira |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Flechtmann, Carlos Alberto Hector |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Pompermaier, Aline |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Hartmman, Paulo Afonso |
| Resume: | Este estudo comparou a diversidade de Scolytinae e Platypodinae em dois fragmentos florestais de Erechim, RS: o Parque Natural Municipal Longines Malinowski (PNMLM), com vegetação nativa secundária, e o Horto Florestal Municipal (HFM), com reflorestamentos exóticos. As coletas ocorreram mensalmente entre janeiro e dezembro de 2025, utilizando armadilhas de interceptação de voo iscadas com etanol. Foram obtidos 718 registros, totalizando 35 espécies – 33 de Scolytinae e duas de Platypodinae. Os gêneros mais ricos foram Xyleborus (5 spp.), Corthylus (4 spp.) e Hypothenemus (3 spp.). O PNMLM apresentou maior diversidade (H' = 2,6431) que o HFM (H' = 2,419), diferença significativa (p = 0,0043), além de maior riqueza (32 vs. 22 espécies) e abundância (418 vs. 300 indivíduos). A similaridade de Jaccard foi de 0,54, com 13 espécies exclusivas no PNMLM e apenas três no HFM. As espécies dominantes foram Corthylus parvicirrus, Monarthrum quadridens e Corthylus pharax no PNMLM, e Corthylus comitabilis no HFM. A correlação entre riqueza e abundância foi moderada no PNMLM (r = 0,65) e forte no HFM (r = 0,86). Ambas as áreas tiveram pico em agosto (final do inverno). O HFM registrou captura nula em fevereiro e forte dominância de uma única espécie em junho. Conclui-se que o PNMLM sustenta uma comunidade mais rica e heterogênea, associada à maior complexidade ambiental. Os gêneros Xyleborus, Corthylus e Hypothenemus mostram potencial como bioindicadores. Recomenda-se monitoramento contínuo e métodos complementares para amostrar Platypodinae. |
| Palabras clave : | Scolytine Comparative ecology Biodiversity inventory Atlantic Forest |
| Language: | por |
| Country: | Brasil |
| Editorial : | Universidade Federal da Fronteira Sul |
| Acronym of the institution: | UFFS |
| College, Institute or Department: | Campus Erechim |
| Type of Access: | Acesso Aberto |
| URI : | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9409 |
| Fecha de publicación : | jun-2026 |
| Aparece en las colecciones: | Ciências Biológicas - Bacharelado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SANTOS.pdf | 4,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.