Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9410| Tipo: | Monografia |
| Título: | Produção de enzimas a partir de biocompósito de trichoderma koningiopsis em biorreator |
| Autor(es): | Correa, Fernanda dos Santos |
| Primeiro Orientador: | Treichel, Helen |
| Primeiro membro da banca: | Pasquali, Gean Delise Leal |
| Segundo membro da banca: | Mossi, Altemir José |
| Resumo: | A crescente busca por processos sustentáveis tem ampliado o interesse pela produção de enzimas microbianas com potencial de aplicação industrial e ambiental. Neste trabalho, avaliou-se a produção das enzimas amilase e celulase pelo fungo Trichoderma koningiopsis em biorreator do tipo Airlift. O extrato fúngico foi obtido por fermentação submersa em meio de cultura definido, com coletas realizadas após 24 e 48 horas de fermentação. Os resultados demonstraram elevada produção enzimática, especialmente nas primeiras 24 horas, o que destaca o potencial biotecnológico do fungo. A maior atividade observada foi a da enzima amilase, enquanto a celulase apresentou estabilidade ao longo do processo fermentativo. O uso do biorreator Airlift mostrou-se eficiente para a produção enzimática devido à adequada transferência de oxigênio, ao menor estresse mecânico sobre o micélio fúngico e à possibilidade de escalonamento industrial. Dessa forma, os resultados obtidos evidenciam o potencial de Trichoderma koningiopsis para aplicações em bioprocessos sustentáveis, na biodegradação de biomassa vegetal e desenvolvimento de bioprodutos associados à economia circular. |
| Abstract/Resumen: | The growing demand for sustainable processes has increased interest in the production of microbial enzymes with potential industrial and environmental applications. This study evaluated the production of amylase and cellulase enzymes by the fungus Trichoderma koningiopsis in an Airlift bioreactor. The fungal extract was obtained via submerged fermentation in a defined culture medium, with samples collected at 24 and 48 hours. The results demonstrated high enzymatic production, especially during the first 24 hours, highlighting the biotechnological potential of the fungus. The highest activity was observed for amylase, whereas cellulase remained stable throughout the fermentation process. The Airlift bioreactor proved efficient for enzyme production due to its adequate oxygen transfer, lower mechanical stress on fungal mycelium, and its potential for industrial-scale up. Therefore, the obtained results demonstrate the potential of Trichoderma koningiopsis for applications in sustainable bioprocesses, plant biomass biodegradation, and the development of bioproducts associated with the circular economy. |
| Palavras-chave: | Trichoderma koningiopsis; amilase; celulase; fermentação submersa; biorreator Airlift. |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
| Sigla da Instituição: | UFFS |
| Faculdade, Instituto ou Departamento: | Campus Erechim |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9410 |
| Data do documento: | Jun-2026 |
| Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CORREA.pdf | 689,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.