Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9410| Type: | Monografia |
| Título : | Produção de enzimas a partir de biocompósito de trichoderma koningiopsis em biorreator |
| Author: | Correa, Fernanda dos Santos |
| First advisor: | Treichel, Helen |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Pasquali, Gean Delise Leal |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Mossi, Altemir José |
| Resume: | A crescente busca por processos sustentáveis tem ampliado o interesse pela produção de enzimas microbianas com potencial de aplicação industrial e ambiental. Neste trabalho, avaliou-se a produção das enzimas amilase e celulase pelo fungo Trichoderma koningiopsis em biorreator do tipo Airlift. O extrato fúngico foi obtido por fermentação submersa em meio de cultura definido, com coletas realizadas após 24 e 48 horas de fermentação. Os resultados demonstraram elevada produção enzimática, especialmente nas primeiras 24 horas, o que destaca o potencial biotecnológico do fungo. A maior atividade observada foi a da enzima amilase, enquanto a celulase apresentou estabilidade ao longo do processo fermentativo. O uso do biorreator Airlift mostrou-se eficiente para a produção enzimática devido à adequada transferência de oxigênio, ao menor estresse mecânico sobre o micélio fúngico e à possibilidade de escalonamento industrial. Dessa forma, os resultados obtidos evidenciam o potencial de Trichoderma koningiopsis para aplicações em bioprocessos sustentáveis, na biodegradação de biomassa vegetal e desenvolvimento de bioprodutos associados à economia circular. |
| Resumen : | The growing demand for sustainable processes has increased interest in the production of microbial enzymes with potential industrial and environmental applications. This study evaluated the production of amylase and cellulase enzymes by the fungus Trichoderma koningiopsis in an Airlift bioreactor. The fungal extract was obtained via submerged fermentation in a defined culture medium, with samples collected at 24 and 48 hours. The results demonstrated high enzymatic production, especially during the first 24 hours, highlighting the biotechnological potential of the fungus. The highest activity was observed for amylase, whereas cellulase remained stable throughout the fermentation process. The Airlift bioreactor proved efficient for enzyme production due to its adequate oxygen transfer, lower mechanical stress on fungal mycelium, and its potential for industrial-scale up. Therefore, the obtained results demonstrate the potential of Trichoderma koningiopsis for applications in sustainable bioprocesses, plant biomass biodegradation, and the development of bioproducts associated with the circular economy. |
| Palabras clave : | Trichoderma koningiopsis; amilase; celulase; fermentação submersa; biorreator Airlift. |
| Language: | por |
| Country: | Brasil |
| Editorial : | Universidade Federal da Fronteira Sul |
| Acronym of the institution: | UFFS |
| College, Institute or Department: | Campus Erechim |
| Type of Access: | Acesso Aberto |
| URI : | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9410 |
| Fecha de publicación : | jun-2026 |
| Aparece en las colecciones: | Ciências Biológicas - Bacharelado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CORREA.pdf | 689,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.