Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9495| Type: | Tese |
| Title: | A vitalidade linguística da língua alemã ao longo do Rio Uruguai no oeste de Santa Catarina |
| Author: | Ruscheinsky, Elena Wendling |
| First advisor: | Krug, Marcelo Jacó |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Habel, Jussara Maria |
| Resume: | O tema deste estudo é a vitalidade linguística da língua alemã falada em Itapiranga e São João do Oeste (ITA/SJO), Mondaí (MON), Palmitos (PAL) e São Carlos (SCA), municípios limítrofes ao Rio Uruguai no Oeste de Santa Catarina. Nesses espaços, o alemão deixou de ser língua exclusiva de comunicação, mas segue presente em práticas diversas e dinâmicas que refletem tanto a persistência da tradição quanto a adaptação às novas realidades sociolinguísticas. Com base nesse contexto, formulou-se a seguinte pergunta de pesquisa: como os falantes mantêm, utilizam e percebem a língua alemã, considerando o contato com o português? Assim, o objetivo central é pesquisar a vitalidade da língua alemã falada com base nas percepções de seus falantes. Para isso, foram definidos quatro objetivos específicos: a) Verificar como os falantes denominam as línguas que falam; b) analisar o uso da língua alemã falada em contato com o português nos quatro pontos de pesquisa (ITA/SJO, MON, PAL e SCA) entre a geração mais velha (GII) e mais jovem (GI), mais escolarizados (Ca) e menos escolarizados (Cb), entre participantes do sexo masculino (M) e feminino (F), católicos e luteranos; c) descrever as percepções e crenças que os falantes da Ca e Cb (dimensão diastrática), GII e GI (dimensão diageracional) e das dimensões diatópicas (ITA/SJO, MON, PAL e SCA) têm em relação à língua alemã falada em sua comunidade; e, por fim, d) identificar ações que visam a manutenção da língua alemã nas localidades pesquisadas. Este estudo sociolinguístico orienta-se pelos pressupostos da dialetologia pluridimensional e relacional (Thun, 1998, 2005), com dados coletados por meio da observação participante nos pontos de pesquisa e por meio de 32 entrevistas em alemão com falantes selecionados para atender às dimensões diatópicas (pontos de pesquisa), diastrática (Ca: Classe socioculturalmente alta - com ensino superior e Cb: Classe socioculturalmente baixa - com ensino básico), diageracional (GII: acima de 55 anos e GI: de 18 a 40 anos), diassexual (M: masculino e F: feminino), diarreligiosa (católicos e luteranos). Foram levantadas informações sobre possíveis ações da população e dos gestores em relação à língua alemã, com base em documentos e comentários metalinguísticos (dimensão diarreferencial). Os resultados indicam que a principal denominação atribuída à língua majoritária é ‘Brasilionisch’. Já a língua minoritária recebeu duas denominações: ‘Deitsch’ e ‘Deutsch”, associadas, respectivamente, a falantes católicos e luteranos. Além disso, as respostas dos falantes, principalmente na prefeitura e no comércio, indicam maior uso do alemão pela GI e pela Cb; além disso, indica uma sutil diferença na dimensão diassexual e maior uso nos pontos de coleta ITA/SJO e SCA, em que foram entrevistados falantes católicos. Quanto às percepções, o alemão é considerado uma língua de prestígio; porém, muitos falantes apontam para sua substituição pelo português. Apenas um ponto de pesquisa, São João do Oeste, apresenta, atualmente, políticas linguísticas a favor da manutenção do alemão, como a cooficialização da língua e a oferta de aulas na grade escolar. |
| Abstract: | This study investigates the language vitality of spoken German in the municipalities of Itapiranga/São João do Oeste (ITA/SJO), Mondaí (MON), Palmitos (PAL), and São Carlos (SCA), located along the Uruguay River in western Santa Catarina, Brazil. In these communities, although German is no longer the exclusive language of communication, it remains present in diverse and dynamic social practices, reflecting both the persistence of tradition and adaptation to new sociolinguistic realities. The study is guided by the following research question: how do speakers maintain, use, and perceive the German language in contact with Portuguese? The main objective is to research the vitality of spoken German based on the perceptions of its speakers. To achieve this goal, the study aims to: a) verify how speakers name the languages they speak; b) analyze the use of spoken German in contact with Portuguese across the four research sites — ITA/SJO, MON, PAL, and SCA — considering the diagerational, diastratic, diasexual, and religious dimensions; c) describe speakers’ perceptions and beliefs regarding spoken German in their communities; and d) identify actions aimed at maintaining the German language in the investigated localities. This sociolinguistic study is grounded in the assumptions of Pluridimensional and Relational Dialectology (Thun, 1998, 2005). Data were collected through participant observation and 32 interviews conducted in German with speakers selected according to diatopic, diastratic, diagerational, diasexual, and religious dimensions. Documentary sources and metalinguistic comments were also considered, encompassing the metareferential dimension. The results indicate that the majority language is predominantly referred to as Brasilionisch, whereas the minority language is identified as Deitsch and Deutsch, terms mainly associated with Catholic and Lutheran speakers, respectively. Regarding language use, the findings reveal greater use of German among younger speakers and among less educated participants, especially in contexts such as local government offices and commerce. Greater linguistic vitality was also observed in ITA/SJO and SCA, where Catholic speakers were interviewed. Concerning language perceptions, German is regarded as a prestigious language; however, many speakers point to its ongoing replacement by Portuguese. Only one of the investigated locations, São João do Oeste, currently presents institutional language policies aimed at maintaining German, such as language co-officialization and its inclusion in the school curriculum. |
| Keywords: | Língua alemã Variação linguística Santa Catarina Sociolinguística |
| Language: | por |
| Country: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
| Acronym of the institution: | UFFS |
| College, Institute or Department: | Campus Chapecó |
| Name of Program of Postgraduate studies: | Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos |
| Type of Access: | Acesso Aberto |
| URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9495 |
| Issue Date: | 2026 |
| metadata.dc.level: | Doutorado |
| Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RUSCHEINSKY.pdf | 13.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.