Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9511| Type: | Monografia |
| Title: | Interação entre a exclusão de micronutrientes, aplicação de silicato de potássio no desenvolvimento e qualidade da cultura do morango |
| Author: | Pasini, Eduarda Elisa |
| First advisor: | Piazzetta, Hugo Von Linsingen |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Maziero, Sandra Maria |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Rosa, Clarissa Dalla |
| Resume: | O morango destaca-se no mercado global por suas características sensoriais marcantes, como coloração vermelha intensa, aroma agradável e sabor doce com leve acidez. O manejo adequado da adubação é fundamental para garantir o desenvolvimento, a produtividade e a qualidade dos frutos. O objetivo deste trabalho foi verificar a influência dos micronutrientes manganês, ferro e boro aplicados via fertirrigação, bem como silicato de potássio, sobre os aspectos morfológicos, fisiológicos, produtivos e qualitativos da cultura do morango. O experimento foi conduzido em casa de vegetação no campus Erechim da Universidade Federal da Fronteira Sul, utilizando a cultivar San Andreas. O delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados, com oito repetições, em esquema fatorial 4 x 2, totalizando 32 unidades experimentais. Cada unidade foi composta por um slab contendo duas mudas de morango, perfazendo um total de 64 plantas. Os tratamentos consistiram na exclusão de micronutrientes, com os seguintes níveis: (1) calda de fertirrigação completa; (2) calda de fertirrigação sem boro; (3) calda de fertirrigação sem manganês; e (4) calda de fertirrigação sem ferro. Para o fator aplicação de silicato de potássio via fertirrigação, foram considerados dois níveis: com e sem aplicação do produto. As variáveis avaliadas incluíram crescimento (altura da planta), produção (número de frutos, número de flores, produtividade e peso dos frutos) e qualidade dos frutos (teor de sólidos solúveis - Brix°). Os resultados demonstraram que a exclusão dos micronutrientes boro, manganês e ferro não promoveu alterações estatisticamente significativas na maioria das variáveis avaliadas. A aplicação de silicato de potássio proporcionou incremento significativo no número de frutos por planta, além de apresentar tendência de aumento na produtividade e no pegamento de frutos, especialmente nos tratamentos submetidos à omissão de ferro. As variáveis fisiológicas relacionadas às trocas gasosas, aos teores de clorofila e à eficiência do uso da água mantiveram-se estáveis entre os tratamentos, evidenciando que as omissões nutricionais e a aplicação de silicato não comprometeram o funcionamento fisiológico do morangueiro nas condições avaliadas. Além disso, a cultivar San Andreas demonstrou elevada resiliência homeostática, conseguindo manter seus parâmetros fisiológicos basais mesmo sob omissão temporária de micronutrientes, o que reforça sua robustez e capacidade adaptativa. Esse comportamento, aliado ao incremento proporcionado pelo silicato de potássio, evidencia o potencial desse insumo como ferramenta complementar no manejo nutricional do morangueiro. |
| Abstract: | Strawberry stands out in the global market for its remarkable sensory characteristics, such as intense red coloration, pleasant aroma, and sweet flavor with slight acidity. Proper fertilization management is essential to ensure plant development, productivity, and fruit quality. The objective of this study was to evaluate the influence of the micronutrients manganese, iron, and boron applied via fertigation, as well as potassium silicate, on the morphological, physiological, productive, and qualitative aspects of strawberry cultivation. The experiment was conducted in a greenhouse at the Erechim campus of the Federal University of Fronteira Sul, using the cultivar 'San Andreas'. The experimental design adopted was randomized blocks, with eight replications, in a 4 × 2 factorial scheme, totaling 32 experimental units. Each unit consisted of one slab containing two strawberry seedlings, resulting in a total of 64 plants. The treatments consisted of micronutrient exclusion, with the following levels: (1) complete fertigation solution; (2) fertigation solution without boron; (3) fertigation solution without manganese; and (4) fertigation solution without iron. For the potassium silicate application factor via fertigation, two levels were considered: with and without product application. The variables evaluated included growth (plant height), production (number of fruits, number of flowers, yield, and fruit weight), and fruit quality (soluble solids content, °Brix). The results showed that the exclusion of boron, manganese, and iron did not promote statistically significant changes in most of the variables evaluated. Potassium silicate application provided a significant increase in the number of fruits per plant, in addition to showing a trend of increased yield and fruit set, especially in treatments subjected to iron omission. Physiological variables related to gas exchange, chlorophyll content, and water use efficiency remained stable among treatments, evidencing that nutrient omissions and silicate application did not compromise the physiological functioning of strawberry plants under the evaluated conditions. Furthermore, the cultivar 'San Andreas' demonstrated high homeostatic resilience, maintaining its basal physiological parameters even under temporary micronutrient omission, which reinforces its robustness and adaptive capacity. This behavior, combined with the increment provided by potassium silicate, highlights the potential of this input as a complementary tool in the nutritional management of strawberry crops. |
| Keywords: | cultivar San Andreas, micronutrientes silicato de potássio |
| Language: | por |
| Country: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
| Acronym of the institution: | UFFS |
| College, Institute or Department: | Campus Erechim |
| Type of Access: | Acesso Aberto |
| URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9511 |
| Issue Date: | Jun-2026 |
| Appears in Collections: | Agronomia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PASINI.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.