Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9551Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Cattelam, Jonatas | - |
| dc.creator | Fuchs, Dheymys Eduardo Fiss | - |
| dc.date | 2026-06-25 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T14:58:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-02T14:58:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-25 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9551 | - |
| dc.description.abstract | Livestock production in southern Brazil depends on strategies that ensure a year-round supply of forage. The use of winter forage crops for silage provides an alternative for production systems, offering high-quality roughage and mitigating the effects of seasonality. Management practices, such as the use of growth retardants, can alter the morphological and productive characteristics of plants, thereby influencing the quality of the material intended for silage. The present study, which included different winter forage crops black oats (Avena strigosa), wheat (Triticum aestivum L.), and rye (Secale cereale) aimed to evaluate the productivity and quality of silage produced with and without the use of a growth inhibitor. The experimental design was completely randomized, comprising three forage species, with and without the application of a growth inhibitor. The experimental area was divided into 12 plots, each measuring 10 m in length by 8.0 m in width. The species exhibited similar dry matter yields and accumulation rates. Black oats and rye had greater height and growth rates than wheat. In terms of structural composition, rye had a higher proportion of stems, while wheat had a higher proportion of leaves. The use of the growth inhibitor influenced only the pH value of the winter forage silage. Winter forage crops have proven to be viable alternatives for silage production in southern Brazil. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A produção animal na região Sul do Brasil depende de estratégias que garantam o fornecimento de forragem durante todo o ano. A utilização de forrageiras hibernais para ensilagem representa uma alternativa para os sistemas produtivos, proporcionando alimento volumoso de qualidade e reduzindo os efeitos da sazonalidade. Práticas de manejo, como a utilização de reguladores de crescimento, podem modificar características morfológicas e produtivas das plantas, influenciando a qualidade do material destinado à ensilagem. O presente estudo foi realizado com diferentes forrageiras hibernais, sendo elas aveia preta (Avena strigosa), trigo (Triticum aestivum L.) e centeio (Secale cereale), e teve como objetivo avaliar a produtividade e a qualidade da silagem produzida com e sem a utilização de regulador de crescimento?. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, composto por três espécies forrageiras, com e sem aplicação de regulador de crescimento. A área experimental foi dividida em 12 parcelas, medindo 10 m de comprimento por 8,0 m de largura cada. As espécies apresentaram produtividades de matéria seca e taxa de acúmulo semelhantes. Aveia preta e centeio apresentaram maior altura e taxa de crescimento que o trigo. Na composição estrutural, o centeio apresentou maior participação de colmos, enquanto o trigo apresentou maior proporção de folhas. A utilização do regulador de crescimento influenciou somente no valor do pH da silagem das forrageiras hibernais. As forrageiras hibernais demonstraram ser alternativas viáveis para produção de silagem na região Sul do Brasil. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Isac Soares Emidio (isac.emidio@uffs.edu.br) on 2026-09-01T18:27:25Z No. of bitstreams: 1 FUCHS.pdf: 401706 bytes, checksum: 3780ed01e163d3cec4237879fcda3ed1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-09-02T14:58:32Z (GMT) No. of bitstreams: 1 FUCHS.pdf: 401706 bytes, checksum: 3780ed01e163d3cec4237879fcda3ed1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-02T14:58:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FUCHS.pdf: 401706 bytes, checksum: 3780ed01e163d3cec4237879fcda3ed1 (MD5) Previous issue date: 2026-06-25 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Realeza | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Forragicultura | pt_BR |
| dc.subject | Silagem | pt_BR |
| dc.subject | Plantas forrageiras | pt_BR |
| dc.subject | Produtividade | pt_BR |
| dc.title | Produção de forrageiras hibernais para ensilagem com uso de regulador de crescimento | pt_BR |
| dc.title.alternative | Production of winter forage crops for silage using a growth regulator | pt_BR |
| dc.type | Artigo Cientifico | pt_BR |
| Appears in Collections: | Medicina Veterinária | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.