Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9622| Type: | Monografia |
| Title: | Perfil e qualidade de vida em pacientes com dermatite atópica grave em uso de dupilumabe em um ambulatório de alergologia e imunologia no sul do Brasil |
| Author: | ANDRADE, Amaralina Joyce Macedo De |
| First advisor: | Porto Neto, Arnaldo Carlos |
| Resume: | A dermatite atópica (DA) é uma condição inflamatória crônica da pele que afeta significativamente a qualidade de vida, especialmente em crianças e adolescentes. Em casos moderados a graves, o tratamento convencional nem sempre promove controle clínico satisfatório. O Dupilumabe, um anticorpo monoclonal que bloqueia a sinalização das interleucinas IL-4 e IL-13, tem demonstrado eficácia no controle da inflamação e na melhora dos escores clínicos e de qualidade de vida. Este projeto tem como objetivo avaliar, a partir de prontuários eletrônicos, a resposta clínica e a melhora na qualidade de vida de pacientes pediátricos e adultos jovens com DA grave em uso de Dupilumabe, atendidos em um serviço especializado em alergologia e imunologia pediátrica situado no estado brasileiro do Rio Grande do Sul. Trata-se de um estudo de natureza quantitativa, do tipo observacional, transversal, descritivo e analítico, no Ambulatório de Especialidades do Hospital de Clínicas de Passo Fundo (HCPF), entre novembro e dezembro de 2025. Pretende-se coletar dados de uma amostra não probabilística, selecionada por conveniência, constituída por todos os indivíduos que tenham sido diagnosticados com dermatite atópica e estejam em uso do medicamento imunobiológico Dupilumabe, atendidos no referido serviço entre janeiro de 2021 e junho de 2025. Estimase incluir, aproximadamente, 50 participantes. Será realizada análise estatística descritiva (médias e desvio-padrão para variáveis contínuas e proporções para variáveis categóricas), calculada a prevalência dos desfechos com intervalo de confiança de 95% (IC95) e verificada sua distribuição de acordo com as variáveis independentes (Teste do Qui-quadrado considerando-se 5% de erro tipo I). Espera-se evidenciar a efetividade do Dupilumabe na prática clínica real, tanto em parâmetros objetivos quanto subjetivos, contribuindo para o aprimoramento do manejo terapêutico da DA grave em populações pediátricas. |
| Keywords: | Dermatite Anticorpos monoclonais Qualidade de vida Crianças |
| Language: | por |
| Country: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
| Acronym of the institution: | UFFS |
| College, Institute or Department: | Campus Passo Fundo |
| Type of Access: | Acesso Aberto |
| URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9622 |
| Issue Date: | 2026 |
| Appears in Collections: | Residência Médica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCR_ANDRADE, Amaralina Joyce Machado De.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.