Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9676| Type: | Monografia |
| Title: | Fair: uma ferramenta genérica para migração de dados entre SGBDs |
| Author: | Antoniollo, Allex |
| First advisor: | Schreiner, Geomar André |
| Resume: | A crescente adoção de diferentes modelos de bancos de dados tem tornado a migração de dados uma atividade fundamental para garantir interoperabilidade, escalabilidade e adequação às necessidades específicas das aplicações modernas. Entretanto, as diferenças estruturais entre bancos relacionais e não relacionais tornam esse processo complexo, exigindo mecanismos capazes de preservar a integridade dos dados e adaptar as estruturas entre os sistemas envolvidos. Neste trabalho é apresentada a Fair, uma ferramenta de migração de dados projetada para operar de forma genérica e independente da tecnologia utilizada. A arquitetura proposta utiliza uma camada de adaptação baseada no padrão Adapter e um modelo intermediário responsável por desacoplar os sistemas de origem e destino, permitindo maior extensibilidade e reutilização do processo de migração. Os experimentos realizados com as bases de referência DVDRental e Chinook 1.4 demonstraram a capacidade da ferramenta em realizar migrações de PostgreSQL para MongoDB e Neo4j com preservação das estruturas e relacionamentos dos dados originais. Os resultados indicaram estabilidade temporal na abordagem voltada ao MongoDB, com tempos de migração próximos de 5 a 6 segundos mesmo com o aumento do volume de dados, enquanto a abordagem para Neo4j apresentou crescimento progressivo do tempo de processamento. |
| Abstract: | The increasing adoption of different database models has made data migration a fundamental activity to ensure interoperability, scalability, and suitability to the specific needs of modern applications. However, the structural differences between relational and non-relational databases make this process complex, requiring mechanisms capable of preserving data integrity and adapting structures between the involved systems. This work presents Fair, a data migration tool designed to operate in a generic and technology-independent manner. The proposed architecture employs an adaptation layer based on the Adapter design pattern and an intermediate model responsible for decoupling source and target systems, allowing greater extensibility and reusability of the migration process. Experiments conducted using the benchmark datasets DVDRental and Chinook 1.4 demonstrated the tool’s ability to perform migrations from PostgreSQL to MongoDB and Neo4j while preserving the structures and relationships of the original data. The results indicated temporal stability in the MongoDB-oriented approach, with migration times remaining close to 5 to 6 seconds even as data volume increased, whereas the Neo4j approach exhibited a progressive growth in processing time. |
| Keywords: | Banco de dados Gerenciadores de banco de dados Migração |
| Language: | por |
| Country: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
| Acronym of the institution: | UFFS |
| College, Institute or Department: | Campus Chapecó |
| Type of Access: | Acesso Aberto |
| URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9676 |
| Issue Date: | 2026 |
| Appears in Collections: | Ciência da Computação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIOLLO.pdf | 3.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.