Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/994| Type: | Monografia |
| Title: | Ideologia ainda? coligações partidárias em cinco municípios da AMAU de 2004 a 2012 |
| Author: | Tussi, Sonia Maria |
| First advisor: | Rebello, Maurício Michel |
| Resume: | As coligações partidárias têm sido objetos de estudos da ciência política brasileira ao longo dos últimos anos. Este campo contribui para análise de diferentes objetos da política brasileira, tais como: sistema partidário, relações intragovernamentais, eleições, ideologias, entre outros. Neste sentido, pretende-se contribuir coma bibliografia a partir do estudo das coligações partidárias que aconteceram nas eleições de 2004, 2008 e 2012, especificamente em cinco municípios que fazem parte da AMAU – Associação dos Municípios do Alto Uruguai/RS – Erechim, Getúlio Vargas, Estação, Marcelino Ramos e Gaurama. Os resultados obtidos apontam que coligações ideologicamente consistentes não possuem um desempenho eleitoral superior as coligações ideologicamente mais distantes. Conclui-se, portanto, que os partidos eleitorais dos municípios estudados estão gradativamente perdendo a nitidez ideológica. |
| Keywords: | Coligações partidárias Ciência política Partidos políticos Política no Brasil |
| Language: | por |
| Country: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
| Acronym of the institution: | UFFS |
| College, Institute or Department: | Campus Erechim |
| Type of Access: | Acesso Aberto |
| URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/994 |
| Issue Date: | Aug-2017 |
| Appears in Collections: | Ciências Sociais - Licenciatura |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.