Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2876| Type: | Monografia |
| Title: | Adesão ao aleitamento materno exclusivo em Passo Fundo - RS nos primeiros seis meses de vida |
| Author: | Rodighero, Natália Poletti |
| First advisor: | Cioccari, Giani |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Lindemann, Ivana Loraine |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Cechin, Wania |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Portela, Silvane Nenê |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Nunes, Leandro Meirelles |
| Resume: | Objetivo: avaliar a prevalência de aleitamento materno exclusivo (AME) nos primeiros seis meses de vida e as principais razões para desistência em uma cidade do sul do Brasil. Métodos: estudo transversal cujos dados foram obtidos por meio de ligações telefônicas realizadas para as mães de bebês que nasceram entre novembro de 2017 e fevereiro de 2018, nas duas maternidades da cidade. Calculou-se a prevalência do AME (IC95) e a sua distribuição de acordo comas variáveis independentes por meio do teste de qui-quadrado de Pearson, utilizando-se nível de significância estatística de 5%. Resultados: foram incluídas516 mães cujos filhos completavam seis meses entre abril e agosto de 2018. Desses, 35% (IC95) estavam em aleitamento materno exclusivo. As principais causas citadas para interrupção do aleitamento exclusivo foram orientação médica, falta de leite e retorno ao trabalho. Houve relação estatisticamente significativa entre tempo de AME e renda familiar(p < 0,01), número de filhos(p = 0,01), emprego com carteira assinada(p < 0,01), período de retorno ao trabalho após o parto(p = 0,04), uso de chupeta(p < 0,01), meses de vida do bebê ao introduzir a chupeta(p < 0,01)e tempo de aleitamento materno exclusivo dos outros filhos(p < 0,01). Conclusões: o AME não atingiu os 50% preconizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como meta mundial para 2025. Vê-se que a orientação à respeito da amamentação parece não estar sendo suficiente para garantir melhores índices de aleitamento materno, sendo necessário pensarem novas políticas públicas. |
| Keywords: | Aleitamento materno Lactação Estudos transversais |
| Language: | por |
| Country: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
| Acronym of the institution: | UFFS |
| College, Institute or Department: | Campus Passo Fundo |
| Type of Access: | Acesso Aberto |
| URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2876 |
| Issue Date: | 2018 |
| Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NATÁLIA POLETTI RODIGHERO.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.