Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3379Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Barraz Junior, Ney Marçal | - |
| dc.contributor.referee1 | Tolffo, Rafael Schamtz | - |
| dc.contributor.referee2 | Barraz, Andreia K. | - |
| dc.creator | Schropfer, Cleiton | - |
| dc.date | 2019-12-06 | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-04T12:46:24Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-19 | - |
| dc.date.available | 2020-02-04T12:46:24Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3379 | - |
| dc.description.abstract | Social networks are being increasingly used. They facilitate access to information and communication between people. As we look at the physical concepts that exist in communications over radio waves and wifi waves, we realize that there are some misconceptions of the physical concepts used by the social and technical community. who use these equipment. In this paper, we will look at the transmission media and show the physical concepts for understanding radio wave and fiber optic transmission. | pt_BR |
| dc.description.resumo | As redes sociais estão sendo cada vez mais utilizadas. Elas facilitam o acesso às informações e a comunicação entre as pessoas. Ao analisarmos os conceitos físicos existentes nas comunicações através de antenas via ondas de rádio e ondas wifi, percebemos que existem alguns equívocos dos conceitos físicos utilizados pela comunidade das redes sociais e técnicos que utilizam estes equipamentos. Neste trabalho, vamos analisar os meios de transmissão e mostrar os conceitos físicos para compreendermos as transmissões via ondas de rádio e fibra óptica. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rafael Pinheiro de Almeida (rafael.almeida@uffs.edu.br) on 2019-12-19T16:26:35Z No. of bitstreams: 1 SCHROPFER.pdf: 451300 bytes, checksum: 4908f2b003410c240aafcd9351cdb832 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2020-02-04T12:46:24Z (GMT) No. of bitstreams: 1 SCHROPFER.pdf: 451300 bytes, checksum: 4908f2b003410c240aafcd9351cdb832 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-02-04T12:46:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SCHROPFER.pdf: 451300 bytes, checksum: 4908f2b003410c240aafcd9351cdb832 (MD5) Previous issue date: 2019-12-06 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Cerro Largo | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Internet | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de física | pt_BR |
| dc.subject | Mídias sociais | pt_BR |
| dc.subject | Ensino e aprendizagem | pt_BR |
| dc.subject | Meio de comunicação | pt_BR |
| dc.title | A física por trás dos meios de transmissão da internet | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Física | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SCHROPFER.pdf | 440.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.