Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 29
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
10-Dez-2018 | Potencialidades da contextualização da temática de radiação utravioleta para o ensino de física na educação básica | Shneiders, Ediane Cristina | Monografia |
12-Dez-2018 | Educação de jovens e adultos: os desafios e as potencialidades vivenciados por professores de física | Mendes, Dawid Freitas | Monografia |
12-Dez-2018 | Estudo sobre nanomedicina e suas aplicações | Welter, Aline Jung | Monografia |
12-Dez-2018 | A participação em copa de robótica: contribuições educacionais para docência no ensino de física | Nascimento, Eduardo de Alcantara | Monografia |
14-Dez-2018 | Construção de um protótipo roda d'água | Diniz, Vagner Schillreff | Monografia |
14-Dez-2018 | Análise da anomalia da densidade na água contendo impurezas | Caten, Magaiver Ten | Monografia |
15-Dez-2017 | Mapa de densidade eletrônica da região HII RCW 71 | Heckler, Kelly Frank | Monografia |
26-Jun-2015 | Propriedades estruturais, magnéticas, hiperfinas e energias de formação das ligas intermetálicas Fe-al: um estudo ab-initio | Steinmetz, Gustavo | Artigo Cientifico |
16-Jun-2016 | Estudo da história da radioatividade e sua inserção nos livros didáticos do ensino médio | Staud, Ana Carolina | Monografia |
24-Jun-2015 | Elaboração de sugestões para aula com alguns simuladores Phet a serem utilizados no ensino de física - nível médio | Ribas, Cláudio Pereira | Monografia |
17-Jun-2015 | Análise conceitual e didática dos conteúdos de Astronomia apresentados em livros de ensino fundamental | Rhoden, Fabieli Hertz | Artigo Cientifico |
18-Jun-2015 | Cinemática estelar da região central da galáxia Seyfert 2 Ngc 1320 | Tolomini, Jocielli Maria | Artigo Cientifico |
17-Jun-2015 | Limites e possibilidades na utilização de softwares educacionais no ensino da física na educação básica | Kornowski, Andréia | Monografia |
1-Jun-2015 | Técnicas para determinar a anomalia na densidade da água | Mafra, Cristian Ledur | Artigo Cientifico |
2-Dez-2015 | Experimento de espectroscopia caseiro para demonstração de física no ensino médio | Kramer, Carlos Antonio | Monografia |
1-Dez-2017 | Práticas educativas em ciência-tecnologia-sociedade e a participação da sociedade no desenvolvimento científico-tecnológico | Polanczky, Carla | Artigo Cientifico |
2-Dez-2015 | Unidade didática para compreender o efeito estufa a partir de software educartivo | Leske, Simoni | Monografia |
20-Jun-2015 | Estudo da compreensão das representações, propriedades e interações do par pósitron-elétron no modelo padrão de partículas: uma proposta de ensino multirrepresentado para o ensino médio | Giehl, Leidi Katia | Monografia |
1-Dez-2015 | Proposta de materiais didáticos para o ensino de estrelas a partir das concepções prévias de estudantes e professores | Rommel, Flavia Luane | Monografia |
20-Out-2015 | Os saberes matemáticos para o acadêmico do curso de física: licenciatura - UFFS - campus Realeza - PR | Back, Lenita | Monografia |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 29