Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3381| Type: | Artigo Cientifico |
| Title: | Cálculos ab-initio para descrição de elementos intermetálicos: obtenção das propriedades estruturais,magnéticas, hiperfinas e energia de formação para as estruturas cúbicas das ligas estequiométricas Fe-Ti |
| Author: | Kleinubing, Gabriela Lino |
| First advisor: | Santos, Ney Sodré dos |
| Resume: | As propriedades estruturais, magnéticas, hiperfinas e a energia de formação para a liga intermetálica Fe-Ti foram obtidas via cálculos de primeiro princípio (ab-initio) utilizando a versão completamente relativística do método Full-potential augmented plane wave plus local orbita (FPAPW+lo) com a estrutura da Teoria do funcional da densidade (DFT). O potencial de troca e correlação utilizado em todos os cálculos é a aproximação (Generalized Gradient ApproximationGGA-PBE) com spin polarizado. O estado fundamental e as propriedades eletrônicas tais como parâmetro de rede (a0), modulo da elasticidade (bulk modulus-B), derivada em relação a pressão do modulo da elasticidade (B’) para as estruturas desordenadas (Ti-A2 e Fe-A2) e as estruturas ordenadas (FeTi-B2, FeTi-B32, Fe3Ti-D03 e FeTi3-D03) são calculados. Todas as propriedades apresentadas são comparadas com dados experimentais quando estes estiveram acessíveis. |
| Keywords: | Teoria do funcional da Densidade Ensino de física Cálculo ab-initio Magnetismo |
| Language: | por |
| Country: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
| Acronym of the institution: | UFFS |
| College, Institute or Department: | Campus Cerro Largo |
| Type of Access: | Acesso Aberto |
| URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3381 |
| Issue Date: | 2-Dec-2019 |
| Appears in Collections: | Física |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KLEINUBING.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.