Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3385
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Pinheiro, Márcio do Carmo | - |
dc.contributor.referee1 | Luchese, Thiago de Cacio | - |
dc.contributor.referee2 | Dullius , Marcos Alexandre | - |
dc.creator | Marsango, Daniel | - |
dc.date | 2019-07-03 | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-04T12:59:24Z | - |
dc.date.available | 2019-12-19 | - |
dc.date.available | 2020-02-04T12:59:24Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-03 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3385 | - |
dc.description.abstract | The relative measures between reference systems have always been historically studied. In Ancient Greece itself, problems arise that led Galileo years later, to construct the solution of problems related to the movement of bodies. However, his conclusions came to be questioned with the formulation of electromagnetism, corrected by Lorentz and interpreted by Einstein in the Theory os Relativity Restricted. Thus, in order to promote an exploration of this theory, we seek from this research, to identify the way in which the thematic about the paradox of the twins has been worked in the literature of higher education, besides verifying the depth of details presented and, from this, to take a small approach to the pertinent doubts, since the same is a classic problem and is usually presented in the literature when exploring TRR issues. The chosen literature is located in the main books of the graduation in Physics adopted in Brazil. In this way, we believe that this work can bring contributions to teachers and students when working this content in Physical education. | pt_BR |
dc.description.resumo | As medidas relativas entre sistemas de referências sempre foram historicamente estudadas. Na própria Grécia antiga (XX ao século IV a.C), surgem problemas que levaram Galileu, anos mais tarde, a construir a solução de problemas relativos ao movimento de corpos. Todavia, suas conclusões passaram a ser questionadas com a formulação do eletromagnetismo, corrigido por Lorentz e interpretado por Einstein na TRR. Assim, com intuito de promover uma exploração de tal teoria, buscamos a partir desta pesquisa, identificar a maneira como a temática referente ao paradoxo dos gêmeos vem sendo trabalhada na literatura do ensino superior, além de verificar a profundidade de detalhes apresentada e, a partir deste, realizar uma pequena abordagem para as dúvidas pertinentes, uma vez que, o mesmo é um problema clássico e que geralmente é apresentado na literatura ao explorar questões da Teoria da Relatividade Restrita. A literatura escolhida situa-se nos principais livros da graduação em Física adotados no Brasil. Deste modo, acreditamos que este trabalho possa trazer contribuições para professores e alunos ao trabalhar este conteúdo no ensino Física | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rafael Pinheiro de Almeida (rafael.almeida@uffs.edu.br) on 2019-12-19T12:22:35Z No. of bitstreams: 1 MARSANGO.pdf: 1339006 bytes, checksum: a9d6dda52d23e25acaf59518b6056ced (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2020-02-04T12:59:24Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MARSANGO.pdf: 1339006 bytes, checksum: a9d6dda52d23e25acaf59518b6056ced (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-02-04T12:59:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MARSANGO.pdf: 1339006 bytes, checksum: a9d6dda52d23e25acaf59518b6056ced (MD5) Previous issue date: 2019-07-03 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Cerro Largo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Física | pt_BR |
dc.subject | Ensino e aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Ensino superior | pt_BR |
dc.title | Paradoxo dos gêmeos: uma abordagem para o curso básico de física | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARSANGO.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.