Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3640
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | München, Sinara | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Severo, Gerson Luis Egas | - |
dc.contributor.referee1 | München, Sinara | - |
dc.contributor.referee2 | Mohr, Naira Estela Roesler | - |
dc.contributor.referee3 | Scheid, Neusa Maria John | - |
dc.creator | Rosa, Jéssica Andressa da | - |
dc.date | 2020-01-09 | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-19T19:34:26Z | - |
dc.date.available | 2020-03-19T19:34:26Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3640 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación investigó las concepciones que los estudiantes de secundaria tienen sobre la naturaleza de la ciencia, la historia de la construcción del conocimiento científico y la participación de las mujeres en el campo de la ciencia. El objetivo de la investigación era reflejar y generar nuevas preguntas basadas en los resultados, para comprender mejor las brechas que se establecen entre las mujeres, la educación y la ciencia, explorando conceptos estructurales en las relaciones de poder en la sociedad a lo largo del tiempo. La investigación se basa en tres ejes principales: enseñanza, ciencia y mujeres, explorando cómo se entrelaza la imagen de la ciencia y cómo cruza el espacio escolar, si la trayectoria de la construcción histórica de la ciencia está contextualizada y si se contempla la participación de la ciencia. Mujeres El alcance más amplio fue analizar la importancia de comprender la Historia de la Ciencia para la calificación de la educación científica, formando una posible forma de hacer visibles a las mujeres en este campo del conocimiento. Para ello, investigamos, a través de cuestionarios, alumnos de dos escuelas públicas del municipio de Erechim, en la región norte de Rio Grande do Sul. En el análisis nos dimos cuenta de que los participantes están influenciados por los moldes de una ciencia masculina. en pensar y hacer ciencia. Tienen una visión simplista de la ciencia y han confundido el hacer científico con la disciplina de la ciencia. Algunos estudiantes expresan que tienen una noción de la ciencia como un descubrimiento de algo ya dado en la naturaleza, como un producto terminado. | pt_BR |
dc.description.resumo | Na presente pesquisa, investigou-se quais as concepções que estudantes do Ensino Médio têm acerca da natureza da Ciência, da história da construção do conhecimento científico e da participação das Mulheres no campo das Ciências. O objetivo da pesquisa foi refletir e gerar novos questionamentos com base nos resultados, para obter melhor entendimento sobre as lacunas que se estabelecem entre as mulheres, o ensino e a ciência, explorando conceitos estruturais nas relações de poder na sociedade ao longo dos tempos. A pesquisa ancora-se em três eixos principais: Ensino, Ciência e Mulher, explorando como é tecida a imagem da ciência e como ela atravessa o espaço escolar, se é contextualizada a trajetória da construção histórica da Ciência e se nela é contemplada a participação das Mulheres. O âmbito maior foi analisar a importância de compreender a História da Ciência para a qualificação do ensino de ciências, formando um caminho possível para visibilizar as mulheres neste campo do saber. Para isso, foram investigados, por meio de questionários, estudantes de duas escolas públicas do município de Erechim, região norte do Rio grande do Sul. Na análise percebemos que os participantes são influenciados pelos moldes de uma Ciência masculina no pensar e fazer Ciência. Os mesmos, apresentam ter uma visão simplista de Ciência e revelaram confundir o fazer científico com a disciplina de Ciências. Algumas/uns estudantes manifestam que possuem uma noção de Ciência como descoberta de algo já dado na natureza, como um produto pronto. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Tania Ivani Rokohl (tania.rokohl@uffs.edu.br) on 2020-03-12T14:01:33Z No. of bitstreams: 1 ROSA.pdf: 1822853 bytes, checksum: ececff20798c917472cde60ec5f080b1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2020-03-19T19:34:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ROSA.pdf: 1822853 bytes, checksum: ececff20798c917472cde60ec5f080b1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-19T19:34:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ROSA.pdf: 1822853 bytes, checksum: ececff20798c917472cde60ec5f080b1 (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Erechim | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ensino | pt_BR |
dc.subject | Ciência | pt_BR |
dc.subject | História da ciência | pt_BR |
dc.subject | Mulheres na ciência | pt_BR |
dc.title | Mulheres cientistas em evidência: a importância da história da ciência no ensino | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências da Natureza |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ROSA.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.