Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5074
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Artuso, Everton | - |
dc.creator | Marim, Cesar | - |
dc.date | 2019-11-19 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-07T19:12:06Z | - |
dc.date.available | 2022-03-07T19:12:06Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-19 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5074 | - |
dc.description.abstract | In this paper we introduce Schrödinger’s operators in a naive and unpretentious way, but with some precision and didactics. The most studied periodic and random potential types are mentioned and, by numerical simulation, compare the eigenvalues of an operator’s truncated matrix with a periodic potential and the same potential disturbed by an evenly distributed continuous random variable. We evaluated the magnitude of the random variable required to produce a significant difference between the eigenvalue sets. | pt_BR |
dc.description.resumo | Nesse trabalho introduzimos os operadores de Schrödinger de forma ingênua e despretensiosa, mas munida de certa precisão e didática. São mencionados os tipos de potenciais mais estudados, os periódicos e os aleatórios e, via simulação numérica, comparados os autovalores da matriz truncada de um operador munido de um potencial periódico e com este mesmo potencial perturbado por uma variável aleatória contínua com distribuição uniforme. Avaliamos qual a magnitude necessária da variável aleatória para produzir diferença significativa entre os conjuntos de autovalores. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Isac Soares Emidio (isac.emidio@uffs.edu.br) on 2022-02-15T17:45:14Z No. of bitstreams: 1 MARIM.pdf: 724047 bytes, checksum: 5fb5687460821b654a438c7496710f55 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2022-03-07T19:12:06Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MARIM.pdf: 724047 bytes, checksum: 5fb5687460821b654a438c7496710f55 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-07T19:12:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MARIM.pdf: 724047 bytes, checksum: 5fb5687460821b654a438c7496710f55 (MD5) Previous issue date: 2019-11-19 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Realeza | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Operadores de Schrodinger | pt_BR |
dc.subject | Álgebra | pt_BR |
dc.subject | Reticulados | pt_BR |
dc.title | Operadores de Schrödinger: e o Reticulado Colméia | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIM.pdf | 707,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.