Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/561
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Dullius, Marcos Alexandre | - |
dc.contributor.referee1 | Luchese, Thiago de Cacio | - |
dc.contributor.referee2 | Santos, Ney Sódre dos | - |
dc.creator | Kramer, Carlos Antonio | - |
dc.date | 2015-12-02 | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-28T18:41:01Z | - |
dc.date.available | 2017-06-28 | - |
dc.date.available | 2017-06-28T18:41:01Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-02 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/561 | - |
dc.description.resumo | Levando em conta a dificuldade que os alunos tem de entenderem Física Moderna, buscamos trazer a descrição um experimento para demonstração da Física Moderna para professores do ensino médio. Descrevemos a construção de um espectroscópio caseiro de baixo custo, onde professores utilizarão como opção de ajuda para apresentarem alguns conceitos como os de difração da luz, refração, espectros contínuos e discretos, além de visualização de espectros de linhas de campos em lâmpadas de tungstênio, lâmpadas de mercúrio e lâmpadas de sódio para os alunos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rafael Pinheiro de Almeida (rafael.almeida@uffs.edu.br) on 2017-06-28T16:55:49Z No. of bitstreams: 1 KRAMER.pdf: 405017 bytes, checksum: 7a2ed3b706b37dc3a87bf88c2b8e4cdd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2017-06-28T18:41:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 KRAMER.pdf: 405017 bytes, checksum: 7a2ed3b706b37dc3a87bf88c2b8e4cdd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-06-28T18:41:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 KRAMER.pdf: 405017 bytes, checksum: 7a2ed3b706b37dc3a87bf88c2b8e4cdd (MD5) Previous issue date: 2015-12-02 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Cerro Largo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Física moderna | pt_BR |
dc.subject | Didática | pt_BR |
dc.subject | Experimento | pt_BR |
dc.subject | Espectroscópio caseiro | pt_BR |
dc.subject | Ensino Médio | pt_BR |
dc.subject | Ensino de física | pt_BR |
dc.subject | Espectro de emissão | pt_BR |
dc.subject | Espectro de absorção | pt_BR |
dc.title | Experimento de espectroscopia caseiro para demonstração de física no ensino médio | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KRAMER.pdf | 395.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.