Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/624Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Ney Sodré dos | - |
| dc.creator | Steinmetz, Gustavo | - |
| dc.date | 2015-06-26 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-04T14:08:49Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-03 | - |
| dc.date.available | 2017-07-04T14:08:49Z | - |
| dc.date.issued | 2015-06-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/624 | - |
| dc.description.resumo | Propriedades estruturais, magnéticas e as interacões hiperfinas das ligas metélicas Fe-Al são calculadas usando o método Full Potential Linearized Augmented Plane Wave (FP-LAPW) no esquema da Teoria do Funcional da Densidade (Density Functional Theory-DFT). O potencial de troca-correlação utilizado duranteo s cálculos e a aproximação (Generalized Gradient Approximation-GGA-PBE) [1] com spin polarizado. As propriedades estruturais calculadas como o parâmetro de rede (a0 ), o módulo da elasticidade (B) e a derivado módulo da elasticidade em relação a pressão (B′ ) estão em concordância com os dados experimentais disponíveis. As propriedades hiperfinas quando presentes nas estruturas binárias das ligas de Fe-Al são apresentadas, bem como suas propriedades magnéticas. Calculamos as energias de formação (para as ligasbin´arias Fe-Al), através dos dados obtidos via métodos de primeiros princípios all Electron presentes no códigoWien2k [2]. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rafael Pinheiro de Almeida (rafael.almeida@uffs.edu.br) on 2017-07-03T13:01:06Z No. of bitstreams: 1 STEINMETZ.pdf: 8670402 bytes, checksum: 73c5bd5d29d87b0f5d8467df05d4ba9c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2017-07-04T14:08:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 STEINMETZ.pdf: 8670402 bytes, checksum: 73c5bd5d29d87b0f5d8467df05d4ba9c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-07-04T14:08:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 STEINMETZ.pdf: 8670402 bytes, checksum: 73c5bd5d29d87b0f5d8467df05d4ba9c (MD5) Previous issue date: 2015-06-26 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Erechim | - |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Estrutura eletrônica | pt_BR |
| dc.subject | Propriedade estrutural | pt_BR |
| dc.subject | Propriedade magnética | pt_BR |
| dc.subject | Hiperfinas | pt_BR |
| dc.subject | Teoria do Funcional da Densidade | pt_BR |
| dc.title | Propriedades estruturais, magnéticas, hiperfinas e energias de formação das ligas intermetálicas Fe-al: um estudo ab-initio | pt_BR |
| dc.type | Artigo Cientifico | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Física | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| STEINMETZ.pdf | 8.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.