Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/624| Type: | Artigo Cientifico |
| Title: | Propriedades estruturais, magnéticas, hiperfinas e energias de formação das ligas intermetálicas Fe-al: um estudo ab-initio |
| Author: | Steinmetz, Gustavo |
| First advisor: | Santos, Ney Sodré dos |
| Resume: | Propriedades estruturais, magnéticas e as interacões hiperfinas das ligas metélicas Fe-Al são calculadas usando o método Full Potential Linearized Augmented Plane Wave (FP-LAPW) no esquema da Teoria do Funcional da Densidade (Density Functional Theory-DFT). O potencial de troca-correlação utilizado duranteo s cálculos e a aproximação (Generalized Gradient Approximation-GGA-PBE) [1] com spin polarizado. As propriedades estruturais calculadas como o parâmetro de rede (a0 ), o módulo da elasticidade (B) e a derivado módulo da elasticidade em relação a pressão (B′ ) estão em concordância com os dados experimentais disponíveis. As propriedades hiperfinas quando presentes nas estruturas binárias das ligas de Fe-Al são apresentadas, bem como suas propriedades magnéticas. Calculamos as energias de formação (para as ligasbin´arias Fe-Al), através dos dados obtidos via métodos de primeiros princípios all Electron presentes no códigoWien2k [2]. |
| Keywords: | Estrutura eletrônica Propriedade estrutural Propriedade magnética Hiperfinas Teoria do Funcional da Densidade |
| Language: | por |
| Country: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
| Acronym of the institution: | UFFS |
| College, Institute or Department: | Campus Erechim |
| Type of Access: | Acesso Aberto |
| URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/624 |
| Issue Date: | 26-Jun-2015 |
| Appears in Collections: | Física |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| STEINMETZ.pdf | 8.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.