Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7238
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Castro, Liérson Borges de | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Prina, Bruno Zucuni | - |
dc.contributor.referee1 | Treichel, Helen | - |
dc.contributor.referee2 | Hartmann, Marília Teresinha | - |
dc.creator | Praxsniski, Catia | - |
dc.date | 2023-11-13 | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T14:17:11Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12 | - |
dc.date.available | 2023-12-13T14:17:11Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7238 | - |
dc.description.abstract | The present study was developed in the Rio do Cravo Basin, in a region upstream of the emergency water collection point for supply in Erechim, and makes a comparison in the IQA of streams located in areas with different occupation and land uses: an area characterized on bare soil and another in a region of native forest. The three collection campaigns proved that water quality is slightly higher in preserved locations. The parameters evaluated, for the most part, reflected class 1 conditions for the streams, except for the microbiological parameter, whose results were compatible with class 2 and 3. Using a geoprocessing tool, it was possible to identify that there were no significant changes in the basin in the last 29 years, especially in forest areas. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo foi desenvolvido na Bacia do Rio do Cravo, em região a montante do ponto de captação emergencial de água para abastecimento em Erechim e, realiza um comparativo no IQA de córregos localizados em áreas com ocupação e usos de terra distintas: uma área caracterizada por solo descoberto e outra em região de mata nativa. As três campanhas de coleta comprovaram que a qualidade da água é levemente superior em locais preservados. Os parâmetros avaliados, em sua maioria, refletiram condições de classe 1 aos córregos exceto o parâmetro microbiológico, cujos resultados foram compatíveis com classe 2 e 3. Utilizando ferramenta de geoprocessamento foi possível identificar que não ocorreram mudanças significativas na bacia nos últimos 29 anos, especialmente nas áreas de florestas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Thiago Menezes Cairo (thiago.cairo@uffs.edu.br) on 2023-12-12T19:20:35Z No. of bitstreams: 1 PRAXSNISKI.pdf: 2739443 bytes, checksum: 64d051910e4ad391ef2a94976233aa16 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2023-12-13T14:17:11Z (GMT) No. of bitstreams: 1 PRAXSNISKI.pdf: 2739443 bytes, checksum: 64d051910e4ad391ef2a94976233aa16 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-12-13T14:17:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PRAXSNISKI.pdf: 2739443 bytes, checksum: 64d051910e4ad391ef2a94976233aa16 (MD5) Previous issue date: 2023-11 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Erechim | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.subject | preservação | pt_BR |
dc.subject | usos da terra | pt_BR |
dc.subject | iqa | pt_BR |
dc.subject | mata nativa | pt_BR |
dc.title | Análise e caracterização dos corpos d'água na bacia do Rio do Cravo | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRAXSNISKI.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.