Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7238| Tipo: | Monografia |
| Título: | Análise e caracterização dos corpos d'água na bacia do Rio do Cravo |
| Autor(es): | Praxsniski, Catia |
| Primeiro Orientador: | Castro, Liérson Borges de |
| Primeiro coorientador: | Prina, Bruno Zucuni |
| Primeiro membro da banca: | Treichel, Helen |
| Segundo membro da banca: | Hartmann, Marília Teresinha |
| Resumo: | O presente estudo foi desenvolvido na Bacia do Rio do Cravo, em região a montante do ponto de captação emergencial de água para abastecimento em Erechim e, realiza um comparativo no IQA de córregos localizados em áreas com ocupação e usos de terra distintas: uma área caracterizada por solo descoberto e outra em região de mata nativa. As três campanhas de coleta comprovaram que a qualidade da água é levemente superior em locais preservados. Os parâmetros avaliados, em sua maioria, refletiram condições de classe 1 aos córregos exceto o parâmetro microbiológico, cujos resultados foram compatíveis com classe 2 e 3. Utilizando ferramenta de geoprocessamento foi possível identificar que não ocorreram mudanças significativas na bacia nos últimos 29 anos, especialmente nas áreas de florestas. |
| Abstract/Resumen: | The present study was developed in the Rio do Cravo Basin, in a region upstream of the emergency water collection point for supply in Erechim, and makes a comparison in the IQA of streams located in areas with different occupation and land uses: an area characterized on bare soil and another in a region of native forest. The three collection campaigns proved that water quality is slightly higher in preserved locations. The parameters evaluated, for the most part, reflected class 1 conditions for the streams, except for the microbiological parameter, whose results were compatible with class 2 and 3. Using a geoprocessing tool, it was possible to identify that there were no significant changes in the basin in the last 29 years, especially in forest areas. |
| Palavras-chave: | Água preservação usos da terra iqa mata nativa |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
| Sigla da Instituição: | UFFS |
| Faculdade, Instituto ou Departamento: | Campus Erechim |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7238 |
| Data do documento: | Nov-2023 |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRAXSNISKI.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.