Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7238| Type: | Monografia |
| Título : | Análise e caracterização dos corpos d'água na bacia do Rio do Cravo |
| Author: | Praxsniski, Catia |
| First advisor: | Castro, Liérson Borges de |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Prina, Bruno Zucuni |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Treichel, Helen |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Hartmann, Marília Teresinha |
| Resume: | O presente estudo foi desenvolvido na Bacia do Rio do Cravo, em região a montante do ponto de captação emergencial de água para abastecimento em Erechim e, realiza um comparativo no IQA de córregos localizados em áreas com ocupação e usos de terra distintas: uma área caracterizada por solo descoberto e outra em região de mata nativa. As três campanhas de coleta comprovaram que a qualidade da água é levemente superior em locais preservados. Os parâmetros avaliados, em sua maioria, refletiram condições de classe 1 aos córregos exceto o parâmetro microbiológico, cujos resultados foram compatíveis com classe 2 e 3. Utilizando ferramenta de geoprocessamento foi possível identificar que não ocorreram mudanças significativas na bacia nos últimos 29 anos, especialmente nas áreas de florestas. |
| Resumen : | The present study was developed in the Rio do Cravo Basin, in a region upstream of the emergency water collection point for supply in Erechim, and makes a comparison in the IQA of streams located in areas with different occupation and land uses: an area characterized on bare soil and another in a region of native forest. The three collection campaigns proved that water quality is slightly higher in preserved locations. The parameters evaluated, for the most part, reflected class 1 conditions for the streams, except for the microbiological parameter, whose results were compatible with class 2 and 3. Using a geoprocessing tool, it was possible to identify that there were no significant changes in the basin in the last 29 years, especially in forest areas. |
| Palabras clave : | Água preservação usos da terra iqa mata nativa |
| Language: | por |
| Country: | Brasil |
| Editorial : | Universidade Federal da Fronteira Sul |
| Acronym of the institution: | UFFS |
| College, Institute or Department: | Campus Erechim |
| Type of Access: | Acesso Aberto |
| URI : | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7238 |
| Fecha de publicación : | nov-2023 |
| Aparece en las colecciones: | Engenharia Ambiental |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRAXSNISKI.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.