Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7597
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Borges, Pedro Augusto Pereira | - |
dc.contributor.referee1 | Perolin, Radael de Souza | - |
dc.contributor.referee2 | Petry, Vitor José | - |
dc.creator | Schindler, Douglas Daniel | - |
dc.date | 2024-03-20 | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T13:03:16Z | - |
dc.date.available | 2024-05-10 | - |
dc.date.available | 2024-05-13T13:03:16Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-20 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7597 | - |
dc.description.abstract | Conducting problem solving research is crucial to driving innovation, improving education, developing essential skills, and addressing the social and global challenges of the moment. Thus, in this state of the art research, a survey was carried out of Brazilian productions on problem solving, found in articles in Mathematics Education magazines, classified as Qualis A by CAPES, with the aim of identifying what the theoretical foundations are. used by the authors in these materials. From a systematic review of the literature, 113 articles were found that constituted the data corpus, to be analyzed following Content Analysis techniques, from which it was possible to identify ten categories. The main results reveal that most of the articles are based on problem so lving steps or strategies, bringing Pólya, Onuchic, Allevato, Schroeder and Lester as the main theorists. This note can contribute to future research that wishes to carry out research on problem solving, especially with regard to theories and theorists about this area of knowledge. | pt_BR |
dc.description.resumo | Realizar pesquisas sobre resolução de problemas são cruciais para impulsionar a inovação, melhorar a educação, desenvolver habilidades essenciais e enfrentar os desafios sociais e globais do momento. Desta forma, nesta pesquisa do tipo estado da arte, foi realizado um levantamento das produções brasileiras sobre a resolução de problemas, encontradas nos artigos das revistas de Educação Matemática, classificadas com Qualis A pela CAPES, com o objetivo de identificar quais são as fundamentações teóricas utilizadas pelos autores nestes materiais. A partir de uma revisão sistemática da literatura foram encontrados 113 artigos que constituíram o corpus de dados, para serem analisadas seguindo as técnicas de Análise de Conteúdo, de onde foi possível identificar dez categorias. Os principais resultados revelam que a maior parte dos artigos são fundamentados em etapas ou estratégias de resolução de problemas, trazendo como principais teóricos Pólya, Onuchic, Allevato, Schroeder e Lester. Esse apontamento pode contribuir com pesquisas futuras que desejam realizar pesquisas sobre resolução de problemas, especialmente no que se refere a teorias e teóricos sobre esta área do conhecimento. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2024-05-10T13:15:09Z No. of bitstreams: 1 SCHINDLER.pdf: 695699 bytes, checksum: 0675d55fdb978bcdfdbd3ac2b6b8cbff (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2024-05-13T13:03:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 SCHINDLER.pdf: 695699 bytes, checksum: 0675d55fdb978bcdfdbd3ac2b6b8cbff (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-05-13T13:03:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SCHINDLER.pdf: 695699 bytes, checksum: 0675d55fdb978bcdfdbd3ac2b6b8cbff (MD5) Previous issue date: 2024-03-20 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Profissional em Matemática em Rede Nacional | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Resolução de problemas | pt_BR |
dc.subject | Ensino e aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Matemática | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa bibliográfica | pt_BR |
dc.title | Estado da arte do método de resolução de problemas no ensino da matemática: publicações em periódicos brasileiros de 2016-2023 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.level | Mestrado | pt_BR |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação Profissional em Matemática em Rede Nacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SCHINDLER.pdf | 679.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.