Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7852
Tipo: | Monografia |
Título: | Utilization of banana peel waste for the production of bioethanol and other high-value-added compounds |
Autor(es): | Klein, Gabriel Henrique |
Primeiro Orientador: | Treichel, Helen |
Resumo: | A banana (Musa sp.) é uma das culturas mais produzidas em todo o mundo, ultrapassando 100 milhões de toneladas por ano, e considerando que aproximadamente 30% de seu peso consiste em cascas, a geração anual desses resíduos é significativa. Os resíduos de frutas, de forma geral, representam uma fonte alternativa potencial para a obtenção de açúcares fermentáveis que podem ser utilizados em um conceito de biorrefinaria e economia circular visando a reutilização de resíduos. Em busca da produção de bioetanol dentro de um quadro de produção sustentável, este estudo otimizou o pré-tratamento e a hidrólise enzimática usando um Delineamento Composto Central (DCC 23), com um nível de confiança de 95% (p < 0,05). As variáveis de planejamento incluíram a concentração de ácido sulfúrico (H2SO4), a massa de resíduos de casca de banana na etapa de pré-tratamento e a concentração de enzima celulase comercial (Sigma-Aldrich) na etapa de hidrólise enzimática. As respostas quantificadas foram açúcares redutores totais. O maior rendimento de açúcares redutores totais encontrado após a hidrólise enzimática foi de 11,88 g/L, enquanto o rendimento de etanol foi de 1,37 g/L. Na recuperação de D-Limoneno, o valor obtido foi de 0,56 mg/g. Assim, o uso de resíduos de casca de banana para a recuperação de D-Limoneno em um conceito de biorrefinaria integrada contribui para os princípios da economia circular e valorização de resíduos. |
Abstract/Resumen: | Bananas (Musa sp.) are one of the most produced crops worldwide, surpassing 100 million tons per year, and considering that approximately 30% of their weight consists of peels, the annual generation of these residues is significant. Fruit residues, in general, represent a potential alternative source for obtaining fermentable sugars that can be used in a biorefinery concept and circular economy aiming at waste reuse. In pursuit of bioethanol production within a sustainable production framework, this study optimized pretreatment and enzymatic hydrolysis using a Central Composite Design (CCD 23) with a confidence level of 95% (p < 0.05). The planning variables included sulfuric acid (H2SO4) concentration, banana peel waste mass in the pretreatment stage, and commercial cellulase enzyme (Sigma-Aldrich) concentration in the enzymatic hydrolysis stage. The responses quantified were total reducing sugars. The highest yield of total reducing sugars found after enzymatic hydrolysis was 11.88 g/L, while the ethanol yield was 1.37 g/L. In the recovery of D-Limonene, the obtained value was 0.56 mg/g. Thus, using banana peel waste for D-Limonene recovery in an integrated biorefinery concept contributes to circular economy principles and waste valorization. |
Palavras-chave: | Resíduo de frutas D-Limoneno Etanol de segunda geração Fermentação alcoólica Extração Soxhlet |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Sigla da Instituição: | UFFS |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Campus Erechim |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7852 |
Data do documento: | Mai-2024 |
Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
KLEIN.pdf | 387,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.