Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8018
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Triches, Rozane Marcia | - |
dc.creator | Dal Cortivo, Jaciara Maiara | - |
dc.date | 2023-02-18 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T18:24:47Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T18:24:47Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-18 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8018 | - |
dc.description.abstract | We sought to identify the environmental impact, analyzing the water footprint (WH) and carbon footprint (PC), as well as the nutritional aspects of the meals offered in school feeding at integral schools in a municipality in Paraná. Nutritional and PH and PC calculations were made for the monthly menus based on the technical sheets of the preparations. The results indicate that menus with smaller environmental footprints can be compatible with nutritionally adequate menus. It was verified that only iron appears with significantly lower means in the menus where the CP is reduced (percentile <50). And regarding the nutritional aspect, there are inadequacies in the menus comparing the values recommended by the PNAE in the age groups analyzed. | pt_BR |
dc.description.resumo | Buscou-se identificar o impacto ambiental, analisando a pegada hídrica (PH) e pegada de carbono (PC), assim como os aspectos nutricionais das refeições oferecidas na alimentação escolar das escolas integrais em um município do Paraná. Foram realizados cálculos nutricionais e das PH e de PC dos cardápios mensais a partir de fichas técnicas das preparações. Os resultados apontam que cardápios com menores pegadas ambientais podem ser compatíveis com cardápios adequados nutricionalmente. Verificou-se que apenas o ferro aparece com médias significativamente menores nos cardápios onde a PC é reduzida (percentil<50). E, quanto ao aspecto nutricional houve inadequações nos cardápios comparando os valores recomendados do PNAE nas faixas etárias analisadas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Isac Soares Emidio (isac.emidio@uffs.edu.br) on 2024-10-04T00:20:43Z No. of bitstreams: 1 DAL CORTIVO.pdf: 625415 bytes, checksum: cbc6e3aab303f21d8b98e7898570d910 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2024-11-06T18:24:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DAL CORTIVO.pdf: 625415 bytes, checksum: cbc6e3aab303f21d8b98e7898570d910 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-06T18:24:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DAL CORTIVO.pdf: 625415 bytes, checksum: cbc6e3aab303f21d8b98e7898570d910 (MD5) Previous issue date: 2023-02-18 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Realeza | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Segurança alimentar | pt_BR |
dc.subject | Alimentação escolar | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Dietas sustentáveis: aspectos nutricionais, pegada hídrica, e de carbono em cardápios oferecidos na alimentação escolar | pt_BR |
dc.title.alternative | Sustainable diets: nutritional aspects, water and carbon footprint in menus offered in school meals | pt_BR |
dc.type | Artigo Cientifico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DAL CORTIVO.pdf | 610,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.