Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8354
Tipo: | Dissertação |
Título: | Otimização da produção de protease por Bacillus sp. CL18 em cultivos em estado sólido e aplicações da enzima bruta |
Autor(es): | Silva, Carolina Becker da |
Primeiro Orientador: | Daroit, Daniel Joner |
Primeiro membro da banca: | Colla, Luciane Maria |
Segundo membro da banca: | Alves Júnior, Sérgio Luiz |
Resumo: | Enzimas proteolíticas representam a maior parcela do mercado global de enzimas. Aplicadas em diversos setores industriais, há a preferência por proteases microbianas, considerando tanto a maior facilidade de sua obtenção quanto aspectos da diversidade de processos em que podem ser utilizadas. Neste sentido, há contínuos esforços no sentido de obter essas enzimas a custos menores. Este trabalho objetivou avaliar e otimizar a produção de proteases por Bacillus sp. CL18 em cultivos em estado sólido (SSF) utilizando subprodutos agroindustriais como substratos, bem como averiguar potenciais aplicações da protease recuperada dos cultivos. Observou se que os substratos fornecidos ao microrganismo, o agente umidificante, os níveis de umidade e de inóculo, bem como a presença de cosubstratos e a temperatura de cultivo, afetaram marcadamente o rendimento enzimático. Dentre as aplicações da protease, a enzima bruta foi capaz de coagular leite, apresentou compatibilidade com um detergente comercial, demonstrou habilidade de remover manchas de sangue em tecido de algodão e de incrementar a capacidade de remoção de manchas do detergente comercial. A protease também exibiu eficiência na remoção da camada de emulsão prata-gelatina de filmes fotográficos e de raios-X. Ainda, foi utilizada com sucesso na produção de hidrolisados proteicos antioxidantes a partir de subprodutos da indústria da carne. Deste modo, os resultados obtidos reforçam a relevância da biotecnologia para o desenvolvimento de processos produtivos alinhados à sustentabilidade, bem como o potencial de enzimas microbianas não-comerciais neste cenário. |
Abstract/Resumen: | Proteolytic enzymes represent the largest share of the global enzyme market. Applied in various industrial sectors, there is a preference for microbial proteases, considering both the ease of obtaining them and aspects of the diversity of processes in which they can be used. In this sense, there are continuous efforts to obtain these enzymes at lower costs. This work aimed to evaluate and optimize the production of proteases by Bacillus sp. CL18 in solid state cultivations (SSF) using agro-industrial byproducts as substrates, as well as to investigate potential applications of the protease recovered from the cultures. It was observed that the substrates provided to the microorganism, the moisturizing agent, the moisture and inoculum levels, as well as the presence of co-substrates and the cultivation temperature, markedly affected the enzyme yield. Among protease applications, the crude enzyme was capable of clotting milk, displayed compatibility with a commercial detergent, demonstrated the ability to remove blood stains from cotton fabric and to increase the stain-removing capacity of the detergents. The protease was also efficient in removing the silver-gelatin emulsion layer from photographic and X-ray films. Furthermore, it has been successfully used in the production of antioxidant protein hydrolysates from meat industry by-products. Therefore, the obtained results reinforce the relevance of biotechnology for the development of production processes aligned to sustainability, as well as the potential of non-commercial microbial enzymes in this scenario. |
Palavras-chave: | Biotecnologia Enzimas Enzimas proteolíticas Fermentação |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Sigla da Instituição: | UFFS |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Campus Cerro Largo |
Nome do Programa de Pós Graduação : | Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Tecnologias Sustentáveis |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8354 |
Data do documento: | 2024 |
Nível: | Mestrado |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Tecnologias Sustentáveis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVA.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.