Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8407
Tipo: | Monografia |
Título: | Incidência e fatores relacionados à amputação de pacientes submetidos à cirurgia vascular e um hospital terciário no norte gaúcho |
Autor(es): | Yusuf, Karima Muhammad |
Primeiro Orientador: | Lindemann, Ivana Loraine |
Primeiro coorientador: | Tigre, Eduardo Lima |
Primeiro membro da banca: | Lindemann, Ivana Loraine |
Segundo membro da banca: | Stobbe, Júlio César |
Terceiro membro da banca: | Silva, Alexandre Bueno da |
Resumo: | Objetivos: Analisar a incidência e os fatores relacionados à amputação de pacientes submetidos à cirurgia vascular Métodos: Trata-se de uma coorte retrospectiva, realizada em um hospital de grande porte localizado na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. As análises estatísticas compreenderam frequências absolutas e relativas das variáveis categóricas, estimativa da incidência de amputação, com intervalo de confiança de 95% (IC95) e verificação da sua relação com as variáveis de exposição, empregando-se o teste do qui-quadrado e admitindo-se erro tipo I de 5%. Resultados: O estudo analisou 1.229 pacientes, dos quais 18,1% (IC95 16-20)sofreram amputação. A incidência foi maior em homens, solteiros, fumantes e ex-fumantes, além de indivíduos com hipertensão, diabetes tipo 2, úlceras diabéticas, dislipidemia, doença renal crônica, histórico de infarto, acidente vascular cerebral e doença arterial obstrutiva periférica. Pacientes submetidos a angioplastia, Bypass Vascular e aqueles com amputações prévias apresentaram maior risco de novas amputações. Complicações cirúrgicas e óbitos foram mais frequentes em amputados, com 15,3% evoluindo a óbito e 49% apresentando complicações pós cirúrgicas. Reinternações ocorreram em 18,1% dos casos. Conclusão: Esses dados evidenciam que os pacientes submetidos à amputação em um hospital terciário no norte gaúcho eram predominantemente homens com mais de 60 anos, tabagistas e com comorbidades como diabetes, dislipidemia e hipertensão arterial. Além disso, a incidência de amputação foi significativa e esteve associada a fatores como sexo masculino, tabagismo, doenças vasculares e crônicas, além de histórico de infarto, AVC e amputações prévias. |
Abstract/Resumen: | Objectives: To analyze the incidence and factors related to amputation in patients undergoing vascular surgery. Methods: This is a retrospective cohort study conducted in a large hospital located in the city of Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Statistical analyses included absolute and relative frequencies of categorical variables, estimation of amputation incidence with a 95% confidence interval (CI95), and verification of its relationship with exposure variables, using the chi-square test with a 5% type I error. Results: The study analyzed 1,229 patients, of whom 18.1% (CI95 16-20) underwent amputation. The incidence was higher among men,, single individuals, smokers, and former smokers, as well as individuals with hypertension, type 2 diabetes, diabetic ulcers, dyslipidemia, chronic kidney disease, a history of myocardial infarction, stroke, and peripheral arterial obstructive disease. Patients who underwent angioplasty, vascular bypass, and those with previous amputations had a higher risk of further amputations. Surgical complications and deaths were more frequent among amputees, with 15.3% dying and 49% experiencing postoperative complications. Readmissions occurred in 18.1% of cases. Conclusion: These data show that patients undergoing amputation in a tertiary hospital in northern Rio Grande do Sul were predominantly men over 60, smokers, and had comorbidities such as diabetes, dyslipidemia, and hypertension. Additionally, the incidence of amputation was significant and associated with factors such as male gender, smoking, vascular and chronic diseases, as well as a history of myocardial infarction, stroke, and previous amputations. |
Palavras-chave: | Amputação Procedimentos cirúrgicos vasculares Epidemiologia |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Sigla da Instituição: | UFFS |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Campus Passo Fundo |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8407 |
Data do documento: | 2024 |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
KARIMA MUHAMMAD YUSUF.pdf | 3,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.