Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8732
Tipo: | Artigo Cientifico |
Título: | Análise da composição química e atividade antibacteriana do óleo essencial de Melaleuca alternifolia cultivada em Realeza, no Sudoeste Paranaense |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of the chemical composition and antibacterial activity of the essential oil of Melaleuca alternifolia cultivated in Realeza, in the Southwest of Paraná |
Autor(es): | Oliveira, Tayná Eloise Lopes de |
Primeiro Orientador: | Freitas, Fagner Luiz da Costa |
Resumo: | A pesquisa avaliou os efeitos antibacterianos do óleo essencial de melaleuca contra cepas padrões de S. aureus e E. coli. A planta foi cultivada no município de Realeza, PR, tendo seu óleo essencial extraído por meio da técnica de arraste a vapor e sua composição cromatográfica analisada por cromatógrafo de fase gasosa acoplada a espectrometria de massas. Nas condições experimentais supracitadas, o OEM apresentou rendimento de 1%, 22 componentes químicos e quimiotipos terpinen-4-ol, α-terpineno e γ-terpineno quando obtido no outono pela técnica de arraste a vapor. A avaliação microbiológica evidenciou susceptibilidade bacteriana ao OEM dependente da cepa envolvida nos testes laboratoriais. No caso do S. aureus, as CIMs e CBMs variaram de 2,08% a 10,41% e 3,13% a 12,5%, respectivamente. Para as cepas de E. coli, os valores de CIMs e CBMs variaram de 6,25% a 20,83% e de 12,5% a 20,83%, respectivamente. É de suma importância que técnicas biotecnológicas sejam desenvolvidas para otimização da eficácia dos OEs frente aos microrganismos que apresentem CIMs e CBMs elevados. |
Abstract/Resumen: | The study evaluated the antibacterial effects of tea tree essential oil against standard strains of S. aureus and E. coli. The plant was grown in the city of Realeza, PR, and its essential oil was extracted using the steam distillation technique and its chromatographic composition was analyzed by gas chromatography coupled to mass spectrometry. Under the afore mentioned experimental conditions, the OEM presented a yield of 1%, 22 chemical components and chemotypes terpinen-4-ol, α-terpinene and γ-terpinene when obtained in the autumn by the steam distillation technique. The microbiological evaluation showed bacterial susceptibility to the OEM depending on the strain involved in the laboratory tests. In the case of S. aureus, the MICs and MBCs ranged from 2.08% to 10.41% and 3.13% to 12.5%, respectively. For E. coli strains, MIC and MBC values ranged from 6.25% to 20.83% and from 12.5% to 20.83%, respectively. It is extremely important that biotechnological techniques be developed to optimize the efficacy of EOs against microorganisms that present high MICs and MBCs. |
Palavras-chave: | Fitoterapia Óleos essenciais Agentes antimicrobianos |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Sigla da Instituição: | UFFS |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Campus Realeza |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8732 |
Data do documento: | 29-Nov-2024 |
Aparece nas coleções: | Medicina Veterinária |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
OLIVEIRA.pdf | 719,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.