Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8789
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Kemmerich, Magali | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Paludo, Deise | - |
dc.contributor.referee1 | Castro, Lierson Borges de | - |
dc.contributor.referee2 | Bezerra, João Paulo Peres | - |
dc.creator | Zanchett, Cláudia Santin | - |
dc.date | 2025-07-01 | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-18T17:04:59Z | - |
dc.date.available | 2025-08-12 | - |
dc.date.available | 2025-09-18T17:04:59Z | - |
dc.date.issued | 2025-07 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8789 | - |
dc.description.resumo | Conhecer as características microbiológicas da água é essencial para estabelecer estratégias de desinfecção mais eficazes, evitando a presença de microrganismos patogênicos que possam representar riscos à saúde (OMS, 2022). Além disso, permite uma gestão preventiva de riscos, possibilitando ações antecipadas e controladas que minimizam a ocorrência de contaminações e reduzem custos operacionais. Considerando os dados disponíveis no Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua), onde não existem registros de monitoramento da qualidade de água no ponto de captação das Soluções Alternativas Coletivas (SACs), este trabalho teve por objetivo avaliar a contaminação microbiológica da água subterrânea bruta, nos pontos de captação que abastecem a totalidade das 29 SACs, localizadas na área rural, do Município de Severiano de Almeida, localizado no norte do RS. Foram realizadas coletas de água bruta e análises microbiológicas pelo método de Substrato Cromogênico-Fluorogênico Definido, para detecção de Coliformes totais e Escherichia coli. As coordenadas geográficas foram determinadas in loco, junto a avaliações das estruturas de proteção dos pontos de captação e da área do entorno. Os resultados indicaram que 86% dos pontos analisados apresentaram contaminação por coliformes totais e 27% também apresentaram presença de Escherichia coli. As 29 SACs avaliadas abastecem 65% da população do Município, sendo que a água distribuída passa por processo de desinfecção de acordo com a legislação vigente. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Thiago Menezes Cairo (thiago.cairo@uffs.edu.br) on 2025-08-25T12:57:38Z No. of bitstreams: 1 ZANCHETT.pdf: 1567604 bytes, checksum: 0e2c3ca3b5136ff939ee986643ef4ddc (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2025-09-18T17:04:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ZANCHETT.pdf: 1567604 bytes, checksum: 0e2c3ca3b5136ff939ee986643ef4ddc (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-18T17:04:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ZANCHETT.pdf: 1567604 bytes, checksum: 0e2c3ca3b5136ff939ee986643ef4ddc (MD5) Previous issue date: 2025-07 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Erechim | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | qualidade da água bruta; | pt_BR |
dc.subject | Soluções Alternativas Coletivas; | pt_BR |
dc.subject | coliformes totais; | pt_BR |
dc.subject | Escherichia coli | pt_BR |
dc.title | Avaliação de contaminação microbiológica da água bruta das fontes de abastecimento das SACS em município da região norte do Rio Grande do Sul, Brasil | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Especialização em Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ZANCHETT.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.