Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8789
Type: | Monografia |
Título : | Avaliação de contaminação microbiológica da água bruta das fontes de abastecimento das SACS em município da região norte do Rio Grande do Sul, Brasil |
Author: | Zanchett, Cláudia Santin |
First advisor: | Kemmerich, Magali |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Paludo, Deise |
metadata.dc.contributor.referee1: | Castro, Lierson Borges de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Bezerra, João Paulo Peres |
Resume: | Conhecer as características microbiológicas da água é essencial para estabelecer estratégias de desinfecção mais eficazes, evitando a presença de microrganismos patogênicos que possam representar riscos à saúde (OMS, 2022). Além disso, permite uma gestão preventiva de riscos, possibilitando ações antecipadas e controladas que minimizam a ocorrência de contaminações e reduzem custos operacionais. Considerando os dados disponíveis no Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua), onde não existem registros de monitoramento da qualidade de água no ponto de captação das Soluções Alternativas Coletivas (SACs), este trabalho teve por objetivo avaliar a contaminação microbiológica da água subterrânea bruta, nos pontos de captação que abastecem a totalidade das 29 SACs, localizadas na área rural, do Município de Severiano de Almeida, localizado no norte do RS. Foram realizadas coletas de água bruta e análises microbiológicas pelo método de Substrato Cromogênico-Fluorogênico Definido, para detecção de Coliformes totais e Escherichia coli. As coordenadas geográficas foram determinadas in loco, junto a avaliações das estruturas de proteção dos pontos de captação e da área do entorno. Os resultados indicaram que 86% dos pontos analisados apresentaram contaminação por coliformes totais e 27% também apresentaram presença de Escherichia coli. As 29 SACs avaliadas abastecem 65% da população do Município, sendo que a água distribuída passa por processo de desinfecção de acordo com a legislação vigente. |
Palabras clave : | qualidade da água bruta; Soluções Alternativas Coletivas; coliformes totais; Escherichia coli |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Acronym of the institution: | UFFS |
College, Institute or Department: | Campus Erechim |
Type of Access: | Acesso Aberto |
URI : | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8789 |
Fecha de publicación : | jul-2025 |
Aparece en las colecciones: | Especialização em Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ZANCHETT.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.