Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9046| Type: | Monografia |
| Title: | Avaliação da eficiência do tratamento físico-químico (eletrofloculação) aplicado ao lixiviado de aterro sanitário |
| Author: | Soranzo, Kemilly |
| First advisor: | Mibielli, Guilherme Martinez |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Bender, João Paulo |
| Resume: | A geração de resíduos sólidos faz parte da vida do ser humano, especialmente desde a mudança da vida nômade, por volta de 10 mil anos a.C.. Atualmente o que mais tem preocupado, além do volume gerado, é a diversidade desses resíduos, no qual representa um desafio ambiental crescente. Assim, é fundamental o desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias para o manejo, tratamento e disposição adequada desses resíduos, com o objetivo de minimizar seus impactos negativos. Com base nisso, a maneira mais adequada de disposição final desses resíduos são os aterros sanitários, porém durante sua decomposição, forma-se o lixiviado, também chamado de chorume, no qual caracteriza-se por ser altamente poluente. Posto isso, este trabalho possui como objetivo avaliar a eficiência do tratamento físico-químico (eletrofloculação) no tratamento de um efluente sintético à base de ácido fúlvico comparando seus resultados ao tratamento de um efluente real, proveniente de lixiviado de aterro sanitário coletado após tratamento biológico. Posteriormente, busca-se realizar um aumento de escala do sistema, a fim de analisar a viabilidade operacional e o potencial de aplicação em diferentes condições de volume. Após a realização dos ensaios, foi possível observar uma eficiência elevada na redução de DQO e cor, atingindo valores superiores a 80% e 90% respectivamente. Os melhores resultados foram obtidos com eletrodos de cobre e em pH ácido. O aumento de escala mostrou-se eficaz demonstrando assim, estabilidade e consistência do experimento. |
| Abstract: | The generation of solid waste is part of human life, especially since the shift from nomadic life around 10,000 BC. Currently, what is most concerning, besides the volume generated, is the diversity of this waste, which represents a growing environmental challenge. Therefore, it is essential to develop and improve technologies for the management, treatment, and proper disposal of this waste, with the aim of minimizing its negative impacts. Based on this, the most appropriate method for the final disposal of this waste is in sanitary landfills. However, during decomposition, leachate, also called slurry, is formed, which is highly polluting. That said, this study aims to evaluate the efficiency of physical-chemical treatment (electroflocculation) in the treatment of a synthetic effluent based on fulvic acid, comparing its results to the treatment of a real effluent from landfill leachate collected after biological treatment. Subsequently, we seek to scale up the system in order to analyze its operational feasibility and potential for application under different volume conditions. After conducting the tests, we observed high efficiency in COD and color removal, reaching values greater than 80% and 90%, respectively.The best results were obtained with copper electrodes and at acidic pH. The scale-up proved effective, demonstrating the stability and consistency of the experiment. |
| Keywords: | Efluentes Resíduos sólidos Poluição do solo Método eletroquímico Tratamento de resíduos |
| Language: | por |
| Country: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
| Acronym of the institution: | UFFS |
| College, Institute or Department: | Campus Chapecó |
| Type of Access: | Acesso Aberto |
| URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9046 |
| Issue Date: | 2025 |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SORANZO.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.