Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9253Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Petry, Vitor José | - |
| dc.creator | Negrini, Regina | - |
| dc.date | 2026-03-12 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T18:26:25Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-04-17T18:26:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9253 | - |
| dc.description.abstract | This dissertation sought to analyze the contributions of using the GeoGebra software to foster meaningful learning in the construction of geometric and algebraic knowledge by 9th-grade students in middle school. The research focuses on the interaction between Geometry and Algebra, based on the perspective that the articulation between different mathematical representations, enhanced by digital technologies, may promote the attribution of meaning to the concepts studied, in light of the Theory of Meaningful Learning (TML) proposed by Ausubel. The study involves a literature review, the design and implementation of didactic activities using the dynamic geometry software GeoGebra, as well as the analysis of students’ productions and strategies employed during task solving. The research seeks to identify how prior knowledge is mobilized and how the processes of assimilation, progressive differentiation, and integrative reconciliation of new geometric and algebraic concepts occur. The results indicate that the systematic use of GeoGebra contributes to visualization, dynamic exploration, and conceptual understanding, while also positively impacting students’ performance and motivation. It is suggested that GeoGebra constitutes a pedagogical resource with significant potential, capable of enhancing Mathematics teaching practices and promoting more integrated and contextualized learning. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Nesta dissertação buscou-se analisar contribuições do uso do software GeoGebra para favorecer a aprendizagem significativa na construção do conhecimento geométrico e algébrico por estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental. A pesquisa foca na interação entre Geometria e Álgebra, na perspectiva de que a articulação entre diferentes representações matemáticas, potencializada por tecnologias digitais, possa favorecer a atribuição de significados aos conceitos estudados, à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), proposta por Ausubel. O estudo envolve revisão bibliográfica, elaboração e aplicação de atividades didáticas usando o software de geometria dinâmica GeoGebra, além da análise das produções e estratégias utilizadas pelos estudantes durante a resolução das tarefas. Busca-se identificar como os conhecimentos prévios são mobilizados e como ocorre a assimilação, a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa de novos conceitos geométricos e algébricos abordados. Os resultados apontam que o uso sistematizado do GeoGebra contribui para a visualização, a exploração dinâmica e a compreensão conceitual, além de impactar positivamente no desempenho e na motivação dos estudantes. Sugere-se que o GeoGebra constitui um recurso pedagógico potencialmente significativo, capaz de qualificar as práticas de ensino de Matemática e promover uma aprendizagem mais integrada e contextualizada. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2026-04-16T13:45:57Z No. of bitstreams: 2 NEGRINI.pdf: 1410994 bytes, checksum: 7e78551163440a77476b4cc5bb1bfaea (MD5) NEGRINI_Produto_educacional.pdf: 1450020 bytes, checksum: 17ff0935b94d51c45f580154ca0c73d3 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-04-17T18:26:25Z (GMT) No. of bitstreams: 2 NEGRINI.pdf: 1410994 bytes, checksum: 7e78551163440a77476b4cc5bb1bfaea (MD5) NEGRINI_Produto_educacional.pdf: 1450020 bytes, checksum: 17ff0935b94d51c45f580154ca0c73d3 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-17T18:26:25Z (GMT). No. of bitstreams: 2 NEGRINI.pdf: 1410994 bytes, checksum: 7e78551163440a77476b4cc5bb1bfaea (MD5) NEGRINI_Produto_educacional.pdf: 1450020 bytes, checksum: 17ff0935b94d51c45f580154ca0c73d3 (MD5) Previous issue date: 2026 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Profissional em Matemática em Rede Nacional | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Geometria | pt_BR |
| dc.subject | Álgebra | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia educacional | pt_BR |
| dc.subject | Educação matemática | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizagem | pt_BR |
| dc.subject | Ensino fundamental | pt_BR |
| dc.title | Aprendizagem significativa em matemática mediada pelo Geogebra: articulações entre geometria e álgebra | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.level | Mestrado | pt_BR |
| Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação Profissional em Matemática em Rede Nacional | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NEGRINI.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| NEGRINI_Produto_educacional.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.