Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9293Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Triches, Rozane Marcia | - |
| dc.creator | Candido, Hyrana Gabriela Lucas Guadagnini | - |
| dc.date | 2025-12-10 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T18:18:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-13T18:18:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9293 | - |
| dc.description.abstract | Objective: To evaluate the association of plant-based dietary patterns with motivations, difficulties, and sociodemographic data in university students. Methods: Quantitative cross-sectional study with 815 university students. Data collection was carried out using a structured questionnaire. For data analysis, Chi-square, T-test, and ANOVA tests were used based on the Kolmogorov-Smirnov normality test, at a significance level of p<0.05, in addition to descriptive statistics using the free software PSPP. Results: 9.6% of academics follow plant-based diets, and their adherence is associated (p<0.05) with a left-leaning political spectrum, pro-environmental behaviors, concern for animal rights, boycotts of the meat industry, and dislike of the taste of meat. Omnivores had more difficulties adhering to and maintaining these diets (p<0.00), as well as in food preparation, self-control in meat consumption, and eating out. Conclusion: Enabling behavioral changes in the population to promote healthy and sustainable eating should be a priority for public policies and private initiatives, considering the impact of the food system on climate change. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Objetivo: Avaliar a associação do padrão alimentar plant based com motivações, dificuldades e dados sociodemográficos em estudantes universitários. Métodos: Pesquisa quantitativa com delineamento transversal com 815 universitários. A coleta foi realizada por meio de questionário estruturado. Para análise dos dados foram utilizados os testes Qui quadrado, Teste T e Anova a partir do teste de normalidade de Kolmogorov Smirnov, a um nível de significância de p<0,05, além de estatísticas descritivas com auxílio do software livre PSPP. Resultados: 9,6% dos acadêmicos seguem dietas plant based e sua adesão está associada (p<0,05) com espectro político de esquerda, comportamentos pró-ambientais, preocupação com o direito dos animais, com boycotes à indústria da carne e de não gostar do sabor da carne. Os onívoros tiveram mais dificuldades em aderir e se manter nessas dietas (p<0,00) bem como no preparo de alimentos, autocontrole em consumir carne e em realizar refeições fora de casa. Conclusão: Viabilizar mudanças comportamentais na população a fim de promover a alimentação saudável e sustentável deve ser uma prioridade das políticas públicas e da iniciativa privada, considerando o impacto do sistema alimentar nas mudanças climáticas. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Isac Soares Emidio (isac.emidio@uffs.edu.br) on 2026-05-11T18:12:04Z No. of bitstreams: 1 CANDIDO.pdf: 536499 bytes, checksum: d5e80a89e9828e33686766375720014a (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-05-13T18:18:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 CANDIDO.pdf: 536499 bytes, checksum: d5e80a89e9828e33686766375720014a (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-05-13T18:18:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CANDIDO.pdf: 536499 bytes, checksum: d5e80a89e9828e33686766375720014a (MD5) Previous issue date: 2025-12-10 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Realeza | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Alimentação humana | pt_BR |
| dc.subject | Hábitos alimentares | pt_BR |
| dc.subject | Vegetarianismo | pt_BR |
| dc.subject | Estudantes universitários | pt_BR |
| dc.title | Fatores associados à adesão a dietas plant based em universitários | pt_BR |
| dc.title.alternative | Associated factors in adherence to plant-based diets in university students | pt_BR |
| dc.type | Artigo Cientifico | pt_BR |
| Appears in Collections: | Nutrição | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CANDIDO.pdf | 523.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.