Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9405| Type: | Monografia |
| Título : | Resolução do problema de alocação de bombeiros comunitários para o corpo de bombeiros militar de santa catarina– 6º BBM, Chapecó |
| Author: | Silva, Arthur Emanuel da |
| First advisor: | Braga, Andrei de Almeida Sampaio |
| Resume: | A elaboração de escalas de trabalho para bombeiros comunitários representa um grande desafio enfrentado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), devido à ne cessidade de conciliar disponibilidade dos voluntários, cobertura mínima dos turnos e distribuição equitativa das alocações. O presente trabalho propõe uma modelagem de Programação Linear In teira (PLI) para a geração automática dessas escalas e comparação dessa abordagem com o método manual. O modelo foi desenvolvido a partir de requisitos levantados junto à instituição e avaliado com dados reais de disponibilidade e escalas manuais referentes a 15 meses. Os resultados indi cam que o modelo superou o método manual na maioria das métricas analisadas, aumentando a cobertura dos turnos, reduzindo violações de restrições operacionais e garantindo distribuição mais equitativa nas alocações de voluntários. Paralelamente, as escalas foram geradas em poucos segun dos, evidenciando o potencial da abordagem para otimizar o planejamento operacional em serviços emergenciais. |
| Resumen : | The development of work schedules for community firefighters represents a major chal lenge for the Military Fire Department of Santa Catarina (CBMSC), due to the need to balance volunteer availability, minimum shift coverage, and equitable assignment distribution. This work proposes an Integer Linear Programming (ILP) model for the automatic generation of these sche dules and comparison with the manual approach. The model was developed based on requirements gathered with the institution and evaluated using real availability data and manual schedules cove ring fifteen months. The results indicate that the model outperformed the manual approach in most evaluated metrics, increasing shift coverage, reducing operational constraint violations, and ensu ring a more equitable distribution of assignments. Furthermore, schedules were generated within seconds, highlighting the potential of the proposed approach to optimize operational planning in emergency services. |
| Palabras clave : | Programação Linear Pesquisa operacional Corpo de bombeiros Organização do trabalho |
| Language: | por |
| Country: | Brasil |
| Editorial : | Universidade Federal da Fronteira Sul |
| Acronym of the institution: | UFFS |
| College, Institute or Department: | Campus Chapecó |
| Type of Access: | Acesso Aberto |
| URI : | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9405 |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Aparece en las colecciones: | Ciência da Computação |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SILVA.pdf | 568,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.