Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7911
Tipo: | Monografia |
Título: | Avaliação do farelo de soja extrusado na alimentação de bovinos de corte |
Autor(es): | Neri, Gessica Luana Pereira |
Primeiro Orientador: | Berenchtein, Bernardo |
Primeiro membro da banca: | Maziero, Sandra Maria |
Segundo membro da banca: | Zonin, Valdecir Jose |
Resumo: | Objetivou-se através deste estudo, avaliar o ganho de peso e a digestibilidade de bovinos de corte, alimentados com dois tipos de dietas: Farelo de soja extrusado (T1) e Farelo de soja convencional (T2), durante 60 dias em fase de terminação. Foram utilizados 20 novilhos da raça Angus (21 meses e peso inicial 270 ±3 kg), divididos em 10 animais por tipo de dieta (tratamento). Os dados de desempenho final mostraram diferenças significativas (P≤0,05) entre os tratamentos em Peso Vivo Final, Ganho Diário de Peso (GDP) e Eficiência Alimentar (EA), com o tratamento 1 (farelo de soja extrusado) apresentando resultados superiores ao tratamento 2 (farelo de soja convencional). Não houve diferença significativa (P>0,05) no Consumo Diário de Ração entre as dietas.As digestibilidades aparentes de Matéria Seca, Proteína Bruta, Extrato Etéreo e Fibra em Detergente Neutro foram consistentes com a literatura, não apresentando diferenças significativas (P>0,05) entre os tratamentos. O farelo de soja extrusado apresentou maior eficiência em relação ao ganho de peso e eficiência alimentar. Estudos futuros devem avaliar os custos de produção relacionados a essa substituição. |
Abstract/Resumen: | This study aimed to evaluate the weight gain and digestibility of beef cattle fed with two types of diets: extruded soybean meal (T1) and conventional soybean meal (T2) over 60 days in the finishing phase. Twenty Angus steers (21 months old, initial weight 270 ± 3 kg) were used, divided into 10 animals per diet (treatment). Final performance data showed significant differences (P<0.05) between treatments in Final Live Weight, Average Daily Gain (ADG), and Feed Efficiency (FE), with treatment 1 (extruded soybean meal) showing superior results compared to treatment 2 (conventional soybean meal). There was no significant difference (P>0.05) in Daily Feed Intake between diets. Apparent digestibilities of DM, CP, EE, and NDF were consistent with the literature, showing no significant differences (P>0.05) between treatments. Extruded soybean meal demonstrated greater efficiency in terms of weight gain and feed efficiency. Future studies should evaluate the production costs related to this substitution. |
Palavras-chave: | Bovinos digestibilidade ganho de peso farelo de soja extrusado |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Sigla da Instituição: | UFFS |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Campus Erechim |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7911 |
Data do documento: | Mai-2024 |
Aparece nas coleções: | Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NERI.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.