Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8543
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Menoncini, Lucia | - |
dc.creator | Sernajotto, Débora | - |
dc.date | 2025-02-26 | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T16:12:21Z | - |
dc.date.available | 2025 | - |
dc.date.available | 2025-04-30T16:12:21Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8543 | - |
dc.description.abstract | This master’s thesis presents a study on the quadratic modular function, based on Raymond Duval’s Theory of Semiotic Representation Registers, specifically the Global Figural Interpretation approach. This approach enables the exploration of functions through correlations between significant visual units and significant algebraic units. These correlations arise from the development of the semiotic operations of treatment and conversion. In this regard, the master’s thesis highlights the importance of conceptual understanding of these operations, since, according to Duval, mathematical learning occurs primarily through them, especially through conversions between registers. Thus, the objective of the master’s thesis is to conduct a qualitative investigation into the sketches of the quadratic modular function’s curve, analyzing the correspondences between semiotic representations in the graphical register and their algebraic representations. This analysis considers the quadratic function in both its complete and incomplete forms. The research utilizes GeoGebra as a tool for observing the transformations that occur within the semiotic representations of the quadratic modular function. As a result, the Global Figural Interpretation may enhance the teaching of the quadratic modular function by exploring the operations of treatment and conversion, allowing for a broader and more qualitative perspective on curve sketching and its correlation with the algebraic expression. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta dissertação apresenta o estudo da função modular quadrática que se apoia na Teoria dos Registros de Representação Semiótica de Raymond Duval, mais especificamente na abordagem de Interpretação Global Figural. Tal abordagem permite explorar funções por meio de correlações entre as unidades significativas visuais e as unidades significativas algébricas. As correlações ocorrem a partir do desenvolvimento das operações semióticas de tratamento e de conversão, e neste sentido a dissertação destaca a relevância do entendimento conceitual destas operações, pois segundo Duval, é a partir delas, em especial das conversões entre os registros, que a aprendizagem matemática ocorre. Assim, o objetivo da dissertação consiste em uma investigação qualitativa sobre os esboços das curvas de funções modulares quadráticas, analisando as correspondências entre as representações semióticas no registro gráfico e suas representações algébricas, considerando para isso, a função quadrática tanto em sua forma completa, quanto em formas incompletas. A pesquisa utiliza o GeoGebra como recurso para a observação das transformações que ocorrem com as representações semióticas da função modular quadrática. Como resultado, a Interpretação Global Figural pode favorecer o ensino da função modular quadrática à medida que explora as operações de tratamento e conversão, permitindo uma visão mais ampla e qualitativa do esboço de curvas e sua correlação com a expressão algébrica. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2025-04-28T14:00:56Z No. of bitstreams: 1 SERNAJOTTO.pdf: 1011542 bytes, checksum: ca1f716e40a17f4770e9a3a7c4a5f3a7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2025-04-30T16:12:21Z (GMT) No. of bitstreams: 1 SERNAJOTTO.pdf: 1011542 bytes, checksum: ca1f716e40a17f4770e9a3a7c4a5f3a7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-30T16:12:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SERNAJOTTO.pdf: 1011542 bytes, checksum: ca1f716e40a17f4770e9a3a7c4a5f3a7 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Profissional em Matemática em Rede Nacional | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Funções modulares | pt_BR |
dc.subject | Educação matemática | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia educacional | pt_BR |
dc.subject | Teoria da representação | pt_BR |
dc.title | Função modular quadrática: um estudo a partir da interpretação global figural | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.level | Mestrado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação Profissional em Matemática em Rede Nacional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SERNAJOTTO.pdf | 987,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.