Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental
: [150]
Página principal da coleção
Visualizar estatísticas
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 150 de 150
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| Out-2017 | Avaliação da atividade de peroxidases e lipases em diferentes sistemas reacionais | Golunski, Simone Maria | Dissertação |
| Out-2017 | Potencial neurotóxico do alumínio como modelo da doença de Alzheimer em caenorhabditis elegans | Oliveira, Vanessa Ecléa de | Dissertação |
| Out-2017 | Biomonitoramento da qualidade de água dos rios Leãozinho e Ligeirinho, Erechim,RS: abordagem integrada através de parâmetros biológicos, físico-químicos e microbiológicos, | Chagas, Flávia Bernardo | Dissertação |
| Out-2017 | Seleção de espécies com potencial para fitorremediação de solo contaminado com herbicidas inibidores da protox | Alves, Carla | Dissertação |
| Out-2017 | Uso da metodologia emergética para avaliação da sustentabilidade de agroecossistemas de produção de grãos | Pauletti, Elisson Stephânio Savi | Dissertação |
| Out-2017 | Efeito da competição de plantas daninhas e de herbicidas na morfofisiologia da erva-mate (llex paraguariensis) | David, Felipe Adelio De | Dissertação |
| Out-2017 | Qualidade de sementes de trigo colhidas com diferentes teores de água e armazenadas em sistema convencional e hermético | Scariot, Maurício Albertoni | Dissertação |
| Out-2017 | Manejo em pomares de figueira com duas cultivares, diferente número de ramos e densidade de plantio avaliando produtividade e qualidade dos frutos | Ecker, Scheila Lucia | Dissertação |
| Out-2017 | Efeito de sistemas de cultivo na fitossociologia, no banco de sementes de plantas daninhas e nos componentes de rendimento do feijão, milho e soja | Forte, César Tiago | Dissertação |
| Out-2017 | Digestão anaeróbia em estado sólido de cama de aviário a diferentes razões de substrato/inóculo e intervalos de recirculação | Marchioro, Vanessas | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 150 de 150