Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 146
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 20-Out-2021 | Desenvolvimento de método de um benchmarking para análise comparativa de desempenho de controlador industrial comercial e raspberry utilizando plataforma codesys | Ferreira, Marcos Alexandre Zornitta | Monografia |
| 20-Mai-2021 | Avaliação artística e técnica no desenvolvimento de um jogo com geração procedural de conteúdo | Lopes, Lucas Jaenisch | Monografia |
| 16-Nov-2021 | Utilizando técnicas de aprendizado de máquina para classificar o tempo de resposta de perguntas no stack overflow | Barp Neto, João Ricardo | Monografia |
| 18-Out-2021 | Identificação de acordes de violão utilizando machine learning | Costa, Rodrigo Almeida | Monografia |
| 1-Abr-2022 | Análise de desempenho do raspberry pi como broker do protocolo mqtt | Duarte, Jardel Osorio | Monografia |
| 9-Abr-2022 | Sistema de recomendação de receitas alimentares utilizando filtragem baseada em conteúdo | Bevilacqua, Gustavo | Artigo Cientifico |
| 18-Out-2021 | Garbage collector assíncrono em simulação distribuída | Adamczuk, Marcos Theophilo Gobbi | Monografia |
| 18-Out-2021 | Contribuições para geração procedural de terrenos: um estudo sobre agentes inteligentes e steering behaviors | Boas, Estela Maris Vilas | Monografia |
| 22-Dez-2021 | Resolução de problemas envolvendo a maratona de programação da SBC de 2013 e 2014 | Dallagnol, Emerson | Monografia |
| 11-Out-2021 | Extração de dados e monitoramento de eventos na rede Intra-Chip Brnoc | Mallmann, Artur Bernardo | Monografia |
| 11-Mai-2021 | Criação de um dataset de voz com múltiplos locutores para o português Brasileiro | Serafim, Marcos Henrique Curtale | Artigo Cientifico |
| 12-Mai-2021 | A new strategy to seed selection for the high recall task | Todescato, Matheus Vinícius | Artigo Cientifico |
| 1-Set-2021 | Identificação de bugs em código-fonte usando aprendizagem de máquina | Ribeiro, Raquel Hengen | Artigo Cientifico |
| 26-Mai-2021 | Inclusão de pessoas transgênero nos algoritmos de reconhecimento automatizado de gênero para reconhecimento facial | Santos Filho, Raphael Borges dos | Monografia |
| 19-Mai-2021 | An exploratory analysis using topic modeling: tracking evolution and loyalty from stack overflow users interests | Silva, Andrew Malta | Monografia |
| 14-Mai-2021 | Modelagem de comportamentos não trivais em simulações para terminais aeroportuários de passageiros | Negrão, Matheus Dias | Monografia |
| 21-Mai-2021 | Intervalo adaptativo entre checkpoints em simulação distribuída | Puttlitz, Cleiton | Monografia |
| 20-Mai-2021 | Desenvolvimento de um jogo com realidade aumentada para auxiliar na aprendizagem de piano | Maleski, Murillo André | Monografia |
| 20-Mai-2021 | Aplicativo para realidade aumentada para o uso do curso de medicina da UFFS | Costa Junior, Watson Vieira | Monografia |
| 10-Mai-2021 | Seleção de amostras de dados menos representativas usando aprendizado ativo | Acordi, Marcelo | Monografia |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 146