Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 146
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 18-Ago-2022 | Aplicativos móveis para o aprendizado da letra cursiva: avaliação de acessibilidade para usuários autistas | Barbosa, Tatiane Arndt | Monografia |
| 19-Ago-2022 | A prototype web platform to configure APIs for mobile applications with generic data structures in databases | Rosa, Douglas | Monografia |
| 17-Fev-2023 | Mapeamento sistemático da literatura em aprendizado de máquina para identificação de fibrilação atrial | Willinghoefer, Emili | Monografia |
| 14-Fev-2023 | Classificação de células brancas a partir de amostras de sangue usando rede neural artificial convolucional | Trevisol, Rodolfo | Monografia |
| 17-Fev-2023 | Suporte à Federação de Brokers MQTV Via Microsserviços: gerenciamento dinâmico da topologia da federação | Bevilaqua, Bruno | Monografia |
| 11-Fev-2023 | Identificação de práticas para implementação da Lei Geral de Proteção de Dados aplicadas ao desenvolvimento de software | Welter, Michel Felipe | Monografia |
| 13-Fev-2023 | Construção de uma ferramenta para auxiliar na compreensão da estrutura do mercado futuro de ativos de protação na B3 usando inteligência artificial | Peloso, Alisson Luan de Lima | Monografia |
| 10-Ago-2022 | Análise de escalabilidade do protocolo MQTT | Cassol, Anthony Luam | Monografia |
| 19-Ago-2023 | Proposta de métricas para o garbage collector assíncrono RPGC | Ogliari, Eduardo | Monografia |
| 19-Ago-2022 | Análise e geração de rotas no transporte de cargas por simulação | Silva, Deividi Luiz Pinto da | Monografia |
| 10-Ago-2023 | Avaliação da funcionalidade de assinaturas compartilhadas no MQTT V5.0 | Knob, Marcelo Elias | Monografia |
| 15-Ago-2022 | Uma análise comparativa entre os protocolos OPC-UA E MQTT em uma aplicação de IIOT | Piccini, Cleiton | Monografia |
| 19-Ago-2022 | Desenvolvimento de uma rest API para facilitar a consulta aos dados abertos da UFFS | Moraes, Rodrigo Rech | Monografia |
| 16-Ago-2022 | Utilização de modelagem de tópicos para identificar os assuntos mais discutidos sobre o Haiti no twitter | Pierre, Jod Fedlet | Monografia |
| 9-Ago-2022 | Mapeamento de aplicações com comunicação a periféricos em redes intra chip com zonas seguras | Hofer, André Luiz | Monografia |
| 1-Abr-2022 | Avaliação dos protrocolos MQTT e MQTT-SN no contexto da internet das coisas | Genero, Willian Bordignon | Monografia |
| 1-Abr-2022 | Experimentação de características no contexto da predição de vulnerabilidades | Apolinário, Vitor Antonio | Artigo Cientifico |
| 11-Abr-2022 | Análise facial para detecção de estresse e tédio em jogos digitais | Silva, Richard Henrique Herrera | Monografia |
| 27-Nov-2021 | Classificação para conteúdo gerado de forma procedural utilizando fractional brownian motion | Secco, Otávio Augusto Dellay | Monografia |
| 30-Mar-2022 | Federação de brokers do protrocolo MQTT implementação e análise de desempenho | Ribas, Nicolas Kolling | Monografia |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 146