Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 121
| Issue Date | Title | Author(s) | Type |
| 9-Apr-2022 | Sistema de recomendação de receitas alimentares utilizando filtragem baseada em conteúdo | Bevilacqua, Gustavo | Artigo Cientifico |
| 18-Oct-2021 | Garbage collector assíncrono em simulação distribuída | Adamczuk, Marcos Theophilo Gobbi | Monografia |
| 18-Oct-2021 | Contribuições para geração procedural de terrenos: um estudo sobre agentes inteligentes e steering behaviors | Boas, Estela Maris Vilas | Monografia |
| 22-Dec-2021 | Resolução de problemas envolvendo a maratona de programação da SBC de 2013 e 2014 | Dallagnol, Emerson | Monografia |
| 11-Oct-2021 | Extração de dados e monitoramento de eventos na rede Intra-Chip Brnoc | Mallmann, Artur Bernardo | Monografia |
| 11-May-2021 | Criação de um dataset de voz com múltiplos locutores para o português Brasileiro | Serafim, Marcos Henrique Curtale | Artigo Cientifico |
| 12-May-2021 | A new strategy to seed selection for the high recall task | Todescato, Matheus Vinícius | Artigo Cientifico |
| 1-Sep-2021 | Identificação de bugs em código-fonte usando aprendizagem de máquina | Ribeiro, Raquel Hengen | Artigo Cientifico |
| 26-May-2021 | Inclusão de pessoas transgênero nos algoritmos de reconhecimento automatizado de gênero para reconhecimento facial | Santos Filho, Raphael Borges dos | Monografia |
| 19-May-2021 | An exploratory analysis using topic modeling: tracking evolution and loyalty from stack overflow users interests | Silva, Andrew Malta | Monografia |
| 14-May-2021 | Modelagem de comportamentos não trivais em simulações para terminais aeroportuários de passageiros | Negrão, Matheus Dias | Monografia |
| 21-May-2021 | Intervalo adaptativo entre checkpoints em simulação distribuída | Puttlitz, Cleiton | Monografia |
| 20-May-2021 | Desenvolvimento de um jogo com realidade aumentada para auxiliar na aprendizagem de piano | Maleski, Murillo André | Monografia |
| 20-May-2021 | Aplicativo para realidade aumentada para o uso do curso de medicina da UFFS | Costa Junior, Watson Vieira | Monografia |
| 10-May-2021 | Seleção de amostras de dados menos representativas usando aprendizado ativo | Acordi, Marcelo | Monografia |
| 14-May-2021 | Modelo para integração de sistema de gestão acadêmica com ambiente virtual de aprendizagem moodle | Weber, Dayan Roberto | Monografia |
| 2-Mar-2017 | Dimensionamento de topologias lógicas em redes ópticas elásticas de telecomunicações com proteção dedicada | Bonassi, Tailan Rodrigo | Monografia |
| 2016 | Classificação de grafos-junção quanto ao índice cromático | Zorzi, Alesom | Monografia |
| 2019 | Identificação de perda não técnica de energia elétrica | Sareta, Laurivan | Monografia |
| 2019 | Investigating hierarchical temporal memory networks applied to dynamic branch prediction | Konflanz, Daniel Mello | Monografia |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 121